Progressions du mois de novembre 2018
- Détails
- lundi 3 décembre 2018 18:53
TOP 10 des progressions du mois
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2018-2019 | Points Novembre 2018 | Points Décembre 2018 | Progression mois |
LEVALOIS | Martin | C1 | 14 | 1429,5 | 1532,8 | 103,3 |
JEGOU | Goulven | S | 6 | 727 | 777,5 | 50,5 |
JUAN | Valentin | S | N884 | 2138,7 | 2168,1 | 29,4 |
BEHAGHEL | Roch | C2 | 19 | 1927 | 1955,6 | 28,6 |
RIGAL | Renaud | V1 | 10 | 1054,5 | 1078,5 | 24 |
TRABELSI | Wassim | S | 7 | 732,5 | 756,5 | 24 |
WALDURA | Samuel | V2 | 5 | 512 | 534,5 | 22,5 |
BRARD | Alexis | S | 14 | 1426 | 1448 | 22 |
JULLIERE | Arthur | C1 | 10 | 1174,6 | 1196,6 | 22 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 9 | 956 | 977 | 21 |
CLASSEMENT OFFICIEL DECEMBRE 2018
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2018-2019 | Points Novembre 2018 | Points Décembre 2018 | Progression mois |
AUBERGIER | Valentin | S | N400 | 2273 | 2276 | 3 |
BALEMBITS | Frederic | V2 | 16 | 1692 | 1692 | 0 |
BEHAGHEL | Roch | C2 | 19 | 1927 | 1955,6 | 28,6 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 9 | 956 | 977 | 21 |
BIGREL | Ewen | C2 | 5 | 510 | 510 | 0 |
BONDOUX | Cindy | S | N277 | 1517 | 1514 | -3 |
BOURDINIERE | Alain | V3 | 6 | 625 | 636 | 11 |
BRARD | Alexis | S | 14 | 1426 | 1448 | 22 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 561 | 545 | -16 |
BREUNEVAL | Jeremy | S | 10 | 1040 | 1040 | 0 |
BROUDIC | Simon | J2 | N614 | 2214,1 | 2217,1 | 3 |
CAMPIN | Justine | B1 | 5 | 500 | 493,3 | -6,7 |
CARIOU | Ewen | B1 | 5 | 475 | 468,6 | -6,4 |
CARIOU | Vincent | S | 13 | 1371,5 | 1368 | -3,5 |
CHATEL | Gweltaz | S | 16 | 1640 | 1639,5 | -0,5 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 942,5 | 951 | 8,5 |
CORNU | Ewen | M2 | 7 | 742,5 | 742,5 | 0 |
COURTILLON | Marc | S | 5 | 600,5 | 615,5 | 15 |
COYO | Maxime | S | 12 | 1311 | 1326 | 15 |
CRESPEL | Mathis | J2 | 9 | 944 | 949,2 | 5,2 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 7 | 773 | 785 | 12 |
CUSUMANO | Guillaume | V1 | 5 | 572 | 556 | -16 |
DAULY | Philippe | V2 | 7 | 712 | 716,5 | 4,5 |
DENAIS | Mickaël | S | 17 | 1774 | 1745 | -29 |
DEPREZ | Christophe | V1 | 11 | 1110,5 | 1112,5 | 2 |
DESRIAC | Joel | V3 | 5 | 500 | 500 | 0 |
DESRIAC | Lucas | C2 | 13 | 1379,8 | 1372,3 | -7,5 |
DIRAISON | Nathan | C2 | 6 | 593 | 595,5 | 2,5 |
DOLLE | Erwan | V2 | 12 | 1249,5 | 1240 | -9,5 |
DURAND | Corinne | V1 | 15 | 1547,6 | 1527,6 | -20 |
DURAND | Gaston | C1 | 7 | 790,1 | 793,6 | 3,5 |
EBOR | Didier | V2 | 11 | 1193 | 1193 | 0 |
EBOR | Tilio | S | 11 | 1073 | 1063,5 | -9,5 |
EBOR | Youenn | S | 9 | 912 | 917 | 5 |
ELSHOUT | Alban | S | 18 | 1888 | 1891,5 | 3,5 |
FIAUDRIN | Tristan | J1 | 5 | 505 | 519 | 14 |
GERARD | Arthur | J3 | 8 | 922 | 936 | 14 |
GIARD | Wilfrid | V1 | 13 | 1328,7 | 1330,7 | 2 |
GLET | Kevin | J2 | 5 | 519 | 507,7 | -11,3 |
GODIN | Simon | C1 | 5 | 489,5 | 486,5 | -3 |
GONET | Titouan | J1 | 5 | 595 | 609 | 14 |
GRALL | Alice | J3 | 13 | 1321,3 | 1327,3 | 6 |
GUERINEAU | Pierre-Louis | M1 | 5 | 578,5 | 582,6 | 4,1 |
GUTIERREZ | Marc | J2 | N493 | 2243 | 2243 | 0 |
HAEHNEL | Hugo | C1 | 6 | 784,8 | 779,6 | -5,2 |
HASLE | Louis | C1 | 5 | 501 | 501 | 0 |
HEITZMANN | Francois | V1 | N773 | 2115 | 2109 | -6 |
HENRY | Louis-Alexandre | C1 | 9 | 986 | 980 | -6 |
HENRY | Marie-Astride | J1 | 6 | 686 | 688 | 2 |
HERMANGE | Baptiste | S | 8 | 843 | 843 | 0 |
HOURMANT | Mathis | C1 | 10 | 1060,6 | 1060,6 | 0 |
JEGOU | Goulven | S | 6 | 727 | 777,5 | 50,5 |
JOANNIN | François | J1 | 5 | 549 | 564 | 15 |
JUAN | Valentin | S | N884 | 2138,7 | 2168,1 | 29,4 |
JULLIERE | Arthur | C1 | 10 | 1174,6 | 1196,6 | 22 |
JULLIERE | Thomas | C1 | 7 | 823,1 | 832,1 | 9 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 10 | 1021,5 | 1015 | -6,5 |
LE CUN | Pierrig | J1 | 6 | 684 | 690 | 6 |
LE GOC | Tifenn | J1 | 6 | 675 | 695 | 20 |
LE PORCHOU | Michel | V3 | 8 | 818 | 818 | 0 |
LE ROL | Alexandre | S | 12 | 1218,5 | 1215 | -3,5 |
LEBEL | Philippe | V1 | 5 | 551 | 554 | 3 |
LECOEUVRE | Nathan | M2 | 5 | 528 | 534,5 | 6,5 |
LEDOS | Sylvain | S | 14 | 1433 | 1427 | -6 |
LEVALET | Enzo | B1 | 5 | 498 | 490,8 | -7,2 |
LEVALET | Thierry | V1 | 12 | 1250,5 | 1247 | -3,5 |
LEVALOIS | David | V1 | N434 | 2282 | 2275,5 | -6,5 |
LEVALOIS | Martin | C1 | 14 | 1429,5 | 1532,8 | 103,3 |
LHOMER | Mathieu | S | 6 | 691 | 701 | 10 |
LIGNOU | Antoine | B1 | 5 | 500 | 500 | 0 |
MARCHAND | Erwan | J3 | 5 | 500 | 489,1 | -10,9 |
MARCHAND | Yann | J1 | 11 | 1253,8 | 1255,8 | 2 |
MARZOLF | Kateb | C2 | 5 | 509 | 522,5 | 13,5 |
MONNIER | Vianney | V1 | 11 | 1110,5 | 1088,5 | -22 |
MOREL | Valentin | M1 | 6 | 715 | 713,5 | -1,5 |
MORINEAU | Matthieu | S | 15 | 1530 | 1527 | -3 |
OUBLIER | Christian | V1 | 17 | 1722 | 1722 | 0 |
PADIAL | Luis | S | 12 | 1263 | 1262,5 | -0,5 |
PINAULT | Robin | S | 9 | 961 | 965 | 4 |
PINIER | Benoit | S | 8 | 846 | 844,5 | -1,5 |
PRIMIG | Julian | J1 | 17 | 1890,8 | 1893,8 | 3 |
QUEYROUX | Philippe | V1 | 6 | 648,5 | 637,5 | -11 |
RAUDE | Vincent | S | 11 | 1156,1 | 1172,6 | 16,5 |
RIGAL | Quentin | C1 | 6 | 633 | 653 | 20 |
RIGAL | Renaud | V1 | 10 | 1054,5 | 1078,5 | 24 |
ROYON | Thomas | S | N892 | 2087 | 2081 | -6 |
SCHAUB | Damien | M1 | 5 | 500 | 506,7 | 6,7 |
SORIEUX | Jacques | V3 | 5 | 500 | 500 | 0 |
STEINBERG | Victor | S | 16 | 1643 | 1646 | 3 |
THOMAS | Clément | J1 | 5 | 500 | 505,6 | 5,6 |
THOMAS | Franck | V1 | 8 | 884 | 862 | -22 |
TRABELSI | Wassim | S | 7 | 732,5 | 756,5 | 24 |
TREFCON | Michel | V2 | 12 | 1285,5 | 1276 | -9,5 |
VOLLE | Robin | M2 | 5 | 500 | 513,5 | 13,5 |
WALDURA | Samuel | V2 | 5 | 512 | 534,5 | 22,5 |
WELC | Laurent | V2 | 11 | 1137 | 1148,5 | 11,5 |
YVEN | Charles | M2 | 5 | 477,5 | 477,1 | -0,4 |
Championnat Seniors 2018-2019 - 1ère Phase - 5ème journée
- Détails
- jeudi 29 novembre 2018 17:44
A la veille de la 6ème journée, regardons un peu ce qu'il s'est passé pour les Rouges le weekend dernier :
- La N3 a fêté dignement le retour à la table de Val Le Vieux en infligeant un 8-3 à l'ASGEN, dont le défenseur était en feu !
- la PN s'incline 8-6 après avoir mené 6-4 face à Thorigné
- la R2-OCC3 prend 10-4 à Ploemeur contre une équipe bien au-dessus
- la R2-OCC4, bien renforcée par Alban et Micka, gagne 9-5 contre les jeunes de Thorigné
- la R3 prend le bouillon 2-12 à Ploemeur contre une équipe très costaud, heureusement qu'il y avait un 10 en face !
- la PR-OCC6 assure 10-4 contre Melesse, Mister Belloche & Co !
- la PR-OCC7 perd 5-9 contre les anciens partenaires bruzois de Vianney
- la D2-OCC8 inflige un 14-0 à Guipry-Messac, en leur laissant gagner en tout et pour tout 2 petits sets
- la D2-OCC9 gagne 9-5 contre une équipe de Liffré incomplète
- la D3-OCC10 s'incline 4-10 contre Bruz
- la D3-OCC11 arrache le match nul contre Argentré, plus forts sur le papier
- la D3-OCC12 elle aussi gagne 14-0 contre La-Chapelle-des-Fougeretz, à qui ça n'était jamais arrivé !
- la D4-OCC13 y va aussi de son 14-0, et laisse 3 sets à Chanteloup
- la D4-OCC14 gagne aussi contre Chanteloup, sur le score de 11-3
Les statistiques compilées par Patrick sont plus que correctes :
Les sans-fautes (21) : Valentin A. (2), Valentin J., Alban, Arthur J., Mathieu B., Robin, Laurent, Mathis C., Thomas J., Goulven, Wassim, Antoine, Benoit, Renaud, Bertrand, Tifenn, Marie-Astride, Tristan, François J., Alain, Samuel.
Les perfs (13) : Arthur G. (+299), Thomas J. (+295), Julian (+228), Samuel (+204), Goulven (+178, +123), Martin (+165), Arthur J. (+140, +92), Wassim (+132, +77, +8), Christophe (+91), Roch (+83), Matthieu M. (+80), Vincent (+75) , Nathan L. (+1)
Bon, l'horizon s'éclaircit-il ? Faut-il sortir son boulier ou sa boule de cristal ? Essayons d'y voir le plus clair possible :
- La N3 est 1ère avec La Romagne, qui affronte Noisy-Le-Grand (2ème) en journée 6. Les Rouges joueront Plérin (8ème) puis La Romagne en dernière journée, un match de montée en dernière journée, sortez les gousses d'ail et les pattes de lapin !
- la PN est 2ème, il lui reste le dernier (St-Divy) et l'avant-dernier (Guipavas) à jouer, la montée en N3 est quasi-assurée !
- la R2-OCC3 est 5ème avec 8 points, mais doit affronter Vannes (1ier) puis Dinan (3ème) quand les 6, 7 et 8èmes se jouent sur les deux dernières journées, maintien compliqué mais pas infaisable !
- la R2-OCC4 est 1ère avec 3 points d'avance sur le 2ème, restent à jouer Vannes (3ème) et Lanester (6ème). Encore une victoire et la montée est acquise
- la R3-OCC5 est 7ème, restent Plérin (1ier) et Le Verger (3ème) à jouer, il faut soigner le goal-average et espérer que pas plus de 3 équipes descendent de N3 pour se maintenir
- la PR-OCC6 est 5ème, rencontre le CPB (2ème) puis Louvigné (7ème), le maintien devrait être acquis
- la PR-OCC7 est 5ème elle aussi, elle jouera le 2ème (Guipry) puis le 1ier (Brécé) pour terminer cette phase
- la D2-OCC8 est 1ère, rencontre Bruz (2ème à 2 points) puis Thorigné (6ème), la montée est quasi sûre (goal average supérieur de 13 points par rapport à Bruz)
- la D2-OCC9 est 3ème, elle jouera Fougères (1ier) puis St-Malo (2ème), le maintien est déjà assuré
- la D3-OCC10 est 2ème à 4 points des premiers, restent Mordelles (2ème) et Bain (6ème), le maintien est assuré
- la D3-OCC11 est 7ème, elle jouera Bruz (8ème) puis l'EPSG (5ème), il faut au moins une victoire pour se sauver
- la D3-OCC12 est 2ème, à 2 points de St-Méloir (1ier) qu'elle rencontre en 6ème journée, victoire obligatoire pour espérer monter avec un goal-average qui doit rester supérieur à celui de St-Méloir après le dernier match contre Brécé (8ème)
- la D4-OCC13 est 1ère à égalité avec Langon qu'elle rencontre au prochain match, la montée se jouera à ce moment-là, avant d'affronter Thorigné (5ème) en dernière journée
- la D4-OCC14 est 2ème, reste à jouer Fougères (4ème) puis St-Malo (3ème), why not ???
Vous l'aurez compris, c'est chaud bouillant pour pas mal d'équipes, on croise les doigts et on s'entraine fort pour réussir cette fin de phase.
ALLEZ LES ROUGES !!!
Bertrand
Championnat Seniors 2018-2019 - 1ère Phase - 4ème journée
- Détails
- mardi 13 novembre 2018 16:39
Ca y est, on est déjà à plus de la moitié de cette première phase, et l'on commence à bien voir les chances des différentes équipes de tenir leur objectif !
Un retour rapide sur cette quatrième journée, où le compteur des victoires reste au-dessus de celui des défaites, signe que la dynamique est bien présente. Huit victoires pour un nul et cinq défaites, toutes les feuilles de match à disposition via le pavé "Flash compet seniors" à gauche de votre écran, et quelques commentaires :
- la N3 continue à engranger les victoires, 8-3 contre Le Mans, malgré l'absence de Val le Vieux, qui se remet doucement de sa blessure
- la PN inflige un 13-1 à une jeune équipe de Hennebont qui a dû jouer à 3 après la blessure de Gambiez dès le premier match
- la R2-OCC3 échoue au bout du suspense à 6-8 contre une grosse équipe de Séné
- la R2-OCC4 n'a rencontré aucune résistance contre une équipe de Hennebont typée D1 et s'impose 13-1
- la R3 perd 3-11 contre Vitré, on savait que ce serait très dur !
- la PR-OCC6 s'incline 5-9 face à la TA Rennes, là aussi la feuille n'était pas à notre avantage
- la PR-OCC7 prend 3-11 contre Betton, qui alignait 16-14-10-9 contre 11-11-11-10 de notre côté, le nul était pourtant jouable :-(
- la D2-OCC8 continue à dérouler, avec une nouvelle victoire, 10-4 à Bain-de-Bretagne
- la D2-OCC9 perd de peu 6-8 à la TA Rennes
- la D3-OCC10 l'emporte 12-2 à Redon sur une équipe un peu juste en classement
- la D3-OCC11 fait match nul à St-Didier malgré un renfort
- la D3-OCC12 l'emporte facilement 11-3 à Betton avec un sans-faute de Quentin pour son premier match cette saison
- la D4-OCC13 gagne 10-4 à Bourg-des-Comptes
- la D4-OCC14 gagne elle aussi, 11-3 à la TA Rennes
Et donc, quelques sans-faute et quelques perfs, avec Martin en pleine forme en R2 !!!
Les sans-fautes (22) : Simon, David, Valentin J.(2), Thomas R., François H., Roch, Martin, Maxime, Victor, Gweltaz, Sylvain, Laurent, Patrick, Pierrig, Gaston, Goulven, Bertrand, Quentin, Tifenn, Titouan, Marc, Mathieu L.
Les perfs (13) : Martin (+334, +282, +14), Mathieu B. (+262), Alexis (+187), Arthur (+157), Quentin (+144), Alice (+108), Roch (+106), Vincent R. (+104, +92), Wilfrid (+72), Youenn (+49), Philippe L. (+39), Maxime (+12), Cindy (+2)
Comment se présente la suite des événements pour les différentes équipes avant les 3 derniers matches ?
- la N3 est 1ère à égalité avec La Romagne qu'elle joue en dernière journée, après avoir affronté Nantes (4ème) puis Plérin (8ème)
- la PN est 1ère à égalité avec Thorigné, les 3ème sont à 4 points, les deux 1iers s'affrontent au prochain match, resteront ensuite à jouer St-Divy (8ème) puis Guipavas (7ème), et il y a deux montées en N3 ...
- la R2-OCC3 est 5ème, elle joue contre Ploemeur (8ème) au prochain match et ensuite elle jouera les deux premiers, Vannes puis Dinan
- la R2-OCC4 est 1ère, seule en tête, joue Thorigné puis Vannes (les deux 2ème à 2 points) et enfin Lanester, actuel 6ème
- la R3-OCC5 est 5ème, restent à jouer Ploemeur (6ème) puis Plérin (1ier) et enfin Le Verger (2ème)
- la PR-OCC6 est 6ème, le prochain match est contre Melesse (8ème), ensuite ce seront le CPB (3ème) et Louvigné (6ème)
- la PR-OCC7 est 5ème, il lui reste à jouer Bruz (7ème), Guipry-Messac (4ème) et enfin Brécé (1ier)
- la D2-OCC8 est 1ère, elle jouera Guipry-Messac (8ème) puis Bruz (2ème) et Thorigné (7ème)
- la D2-OCC9 est 3ème à égalité avec 3 autres équipes, elle affrontera Liffré (3ème) puis Fougères (1ier) et enfin St-Malo (2ème)
- la D3-OCC10 est 2ème, restent à jouer Bruz (4ème), Mordelles (4ème) et Bain (3ème)
- la D3-OCC11 est 6ème et doit encore rencontrer Argentré (2ème), Bruz (8ème) et enfin l'EPSG (4ème)
- la D3-OCC12 est 2ème à 2 points du 1ier, il lui reste à jouer La Chapelle-des-Fgtz (6ème), La Mélorienne (1ier) et Bruz (8ème)
- la D4-OCC13 est 1ère, et rencontrera successivement l'USTT (7ème), Langon (1ier) et Thorigné (4ème)
- la D4-OCC14 est 2ème, restent à jouer Chanteloup (3ème), Fougères(3ème) et enfin St-Malo (5ème)
Et donc, sur nos 14 équipes, nous en avons 5 en tête de leur poule à 3 matches de la fin (N3, PN, R2-OCC4, D2-OCC8 et D4-OCC13), trois qui sont 2ème (D3-OCC10, D3-OCC12 et D4), une équipe est 3ème (D2-OCC9), trois sont 5ème (R2-OCC3, R3-OCC5 et PR-OCC7) et deux qui sont 6ème (PR-OCC6 et D3-OCC11).
Les fins analystes verront qu'il peut y avoir des montées, qu'il reste des matches de maintien "jouables", et que dans l'ensemble, tout cela se présente plutôt pas mal, à condition :
- de ne pas remplir l'infirmerie davantage
- de s'entraîner dur !!!
Le weekend de la cinquième journée verra se déplacer à l'extérieur la Nationale 3 et les Régionales, les départementales joueront à domicile le vendredi et le samedi soir.
ALLEZ LES ROUGES !!!
Bertrand
Progressions du mois d'octobre 2018
- Détails
- dimanche 4 novembre 2018 17:03
TOP 10 DES PROGRESSIONS DU MOIS
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2018-2019 | Points Octobre 2018 | Points Novembre 2018 | Progression mois |
PRIMIG | Julian | J1 | 17 | 1794,4 | 1890,8 | 96,4 |
HAEHNEL | Hugo | C1 | 6 | 700,8 | 784,8 | 84 |
GERARD | Arthur | J3 | 8 | 841 | 922 | 81 |
JULLIERE | Thomas | C1 | 7 | 768,1 | 823,1 | 55 |
CRESPEL | Mathis | J2 | 9 | 900 | 944 | 44 |
HENRY | Marie-Astride | J1 | 6 | 646 | 686 | 40 |
BROUDIC | Simon | J2 | N614 | 2175,3 | 2214,1 | 38,8 |
JULLIERE | Arthur | C1 | 10 | 1138,2 | 1174,6 | 36,4 |
MARCHAND | Yann | J1 | 11 | 1217,4 | 1253,8 | 36,4 |
JEGOU | Goulven | S | 6 | 696 | 727 | 31 |
CLASSEMENT OFFICIEL NOVEMBRE 2018
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2018-2019 | Points Octobre 2018 | Points Novembre 2018 | Progression mois |
AUBERGIER | Valentin | S | N400 | 2298 | 2273 | -25 |
BALEMBITS | Frederic | V2 | 16 | 1692 | 1692 | 0 |
BEHAGHEL | Roch | C2 | 19 | 1961,5 | 1927 | -34,5 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 9 | 940 | 956 | 16 |
BIGREL | Ewen | C2 | 5 | 510 | 510 | 0 |
BONDOUX | Cindy | S | N277 | 1517 | 1517 | 0 |
BOURDINIERE | Alain | V3 | 6 | 616 | 625 | 9 |
BRARD | Alexis | S | 14 | 1430 | 1426 | -4 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 555,5 | 561 | 5,5 |
BREUNEVAL | Jeremy | S | 10 | 1035 | 1040 | 5 |
BROUDIC | Simon | J2 | N614 | 2175,3 | 2214,1 | 38,8 |
CAMPIN | Justine | B1 | 5 | 500 | 500 | 0 |
CARIOU | Ewen | B1 | 5 | 500 | 475 | -25 |
CARIOU | Vincent | S | 13 | 1399 | 1371,5 | -27,5 |
CHATEL | Gweltaz | S | 16 | 1630,4 | 1640 | 9,6 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 914 | 942,5 | 28,5 |
CORNU | Ewen | M2 | 7 | 729 | 742,5 | 13,5 |
COURTILLON | Marc | S | 5 | 580 | 600,5 | 20,5 |
COYO | Maxime | S | 12 | 1294 | 1311 | 17 |
CRESPEL | Mathis | J2 | 9 | 900 | 944 | 44 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 7 | 757 | 773 | 16 |
CUSUMANO | Guillaume | V1 | 5 | 570 | 572 | 2 |
DAULY | Philippe | V2 | 7 | 698 | 712 | 14 |
DEPREZ | Christophe | V1 | 11 | 1112 | 1110,5 | -1,5 |
DESRIAC | Joel | V3 | 5 | 500 | 500 | 0 |
DESRIAC | Lucas | C2 | 13 | 1350,9 | 1379,8 | 28,9 |
DIRAISON | Nathan | C2 | 6 | 610 | 593 | -17 |
DOLLE | Erwan | V2 | 12 | 1225,5 | 1249,5 | 24 |
DURAND | Corinne | V1 | 15 | 1534,2 | 1547,6 | 13,4 |
DURAND | Gaston | C1 | 7 | 775,1 | 790,1 | 15 |
EBOR | Didier | V2 | 11 | 1193 | 1193 | 0 |
EBOR | Tilio | S | 11 | 1087 | 1073 | -14 |
EBOR | Youenn | S | 9 | 923 | 912 | -11 |
ELSHOUT | Alban | S | 18 | 1895 | 1888 | -7 |
FIAUDRIN | Tristan | J1 | 5 | 505 | 505 | 0 |
GERARD | Arthur | J3 | 8 | 841 | 922 | 81 |
GIARD | Wilfrid | V1 | 13 | 1314,5 | 1328,7 | 14,2 |
GLET | Kevin | J2 | 5 | 519 | 519 | 0 |
GODIN | Simon | C1 | 5 | 500 | 489,5 | -10,5 |
GONET | Titouan | J1 | 5 | 571 | 595 | 24 |
GRALL | Alice | J3 | 13 | 1319,9 | 1321,3 | 1,4 |
GUERINEAU | Pierre-Louis | M1 | 5 | 566 | 578,5 | 12,5 |
GUTIERREZ | Marc | J2 | N493 | 2243 | 2243 | 0 |
HAEHNEL | Hugo | C1 | 6 | 700,8 | 784,8 | 84 |
HASLE | Louis | C1 | 5 | 500 | 501 | 1 |
HEITZMANN | Francois | V1 | N773 | 2113,5 | 2115 | 1,5 |
HENRY | Louis-Alexandre | C1 | 9 | 971 | 986 | 15 |
HENRY | Marie-Astride | J1 | 6 | 646 | 686 | 40 |
HERMANGE | Baptiste | S | 8 | 848 | 843 | -5 |
HOURMANT | Mathis | C1 | 10 | 1067,1 | 1060,6 | -6,5 |
JEGOU | Goulven | S | 6 | 696 | 727 | 31 |
JOANNIN | François | J1 | 5 | 551 | 549 | -2 |
JUAN | Valentin | S | N884 | 2149,5 | 2138,7 | -10,8 |
JULLIERE | Arthur | C1 | 10 | 1138,2 | 1174,6 | 36,4 |
JULLIERE | Thomas | C1 | 7 | 768,1 | 823,1 | 55 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 10 | 1006,5 | 1021,5 | 15 |
LE CUN | Pierrig | J1 | 6 | 684 | 684 | 0 |
LE GOC | Tifenn | J1 | 6 | 668 | 675 | 7 |
LE PORCHOU | Michel | V3 | 8 | 818 | 818 | 0 |
LE ROL | Alexandre | S | 12 | 1213,5 | 1218,5 | 5 |
LEBEL | Philippe | V1 | 5 | 564 | 551 | -13 |
LECOEUVRE | Nathan | M2 | 5 | 507 | 528 | 21 |
LEDOS | Sylvain | S | 14 | 1416 | 1433 | 17 |
LEVALET | Enzo | B1 | 5 | 500 | 498 | -2 |
LEVALET | Thierry | V1 | 12 | 1225 | 1250,5 | 25,5 |
LEVALOIS | David | V1 | N434 | 2275 | 2282 | 7 |
LEVALOIS | Martin | C1 | 14 | 1411 | 1429,5 | 18,5 |
LHOMER | Mathieu | S | 6 | 689 | 691 | 2 |
LIGNOU | Antoine | B1 | 5 | 500 | 500 | 0 |
MARCHAND | Erwan | J3 | 5 | 500 | 500 | 0 |
MARCHAND | Yann | J1 | 11 | 1217,4 | 1253,8 | 36,4 |
MARZOLF | Kateb | C2 | 5 | 509 | 509 | 0 |
MONNIER | Vianney | V1 | 11 | 1122,5 | 1110,5 | -12 |
MOREL | Valentin | M1 | 6 | 701 | 715 | 14 |
MORINEAU | Matthieu | S | 15 | 1516 | 1530 | 14 |
PADIAL | Luis | S | 12 | 1268 | 1263 | -5 |
PINAULT | Robin | S | 9 | 961 | 961 | 0 |
PINIER | Benoit | S | 8 | 856 | 846 | -10 |
PRIMIG | Julian | J1 | 17 | 1794,4 | 1890,8 | 96,4 |
QUEYROUX | Philippe | V1 | 6 | 657 | 648,5 | -8,5 |
RAUDE | Vincent | S | 11 | 1153,5 | 1156,1 | 2,6 |
RIGAL | Quentin | C1 | 6 | 633 | 633 | 0 |
RIGAL | Renaud | V1 | 10 | 1046,5 | 1054,5 | 8 |
ROYON | Thomas | S | N892 | 2078 | 2087 | 9 |
SORIEUX | Jacques | V3 | 5 | 500 | 500 | 0 |
STEINBERG | Victor | S | 16 | 1641 | 1643 | 2 |
THOMAS | Franck | V1 | 8 | 868 | 884 | 16 |
TRABELSI | Wassim | S | 7 | 723 | 732,5 | 9,5 |
TREFCON | Michel | V2 | 12 | 1267,5 | 1285,5 | 18 |
VOLLE | Robin | M2 | 5 | 500 | 500 | 0 |
WALDURA | Samuel | V2 | 5 | 507 | 512 | 5 |
WELC | Laurent | V2 | 11 | 1125,5 | 1137 | 11,5 |
YVEN | Charles | M2 | 5 | 500 | 477,5 | -22,5 |
Progressions du mois de septembre 2018 - ajustement
- Détails
- dimanche 4 novembre 2018 16:59
Un petit commentaire : vu que la J1 se déroulait les 3 derniers jours de septembre, le Top 10 de septembre ne comprenait que les parties de J1 des équipes nationales et régionales.
Le "vrai" Top 10 des progressions de septembre est donc ci-après :
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2018-2019 | Points Sept 2018 | Points Octobre 2018 | Progression mois |
JUAN | Valentin | S | N884 | 2073 | 2149,5 | 76,5 |
JULLIERE | Arthur | C1 | 10 | 1079 | 1138,2 | 59,2 |
DESRIAC | Lucas | C2 | 13 | 1301 | 1350,9 | 49,9 |
BEHAGHEL | Roch | C2 | 19 | 1915 | 1961,5 | 46,5 |
GERARD | Arthur | J3 | 8 | 802 | 841 | 39 |
PRIMIG | Julian | J1 | 17 | 1760 | 1794,4 | 34,4 |
MARCHAND | Yann | J1 | 11 | 1188 | 1217,4 | 29,4 |
STEINBERG | Victor | S | 16 | 1617 | 1641 | 24 |
LE GOC | Tifenn | J1 | 6 | 646 | 668 | 22 |
DURAND | Corinne | V1 | 15 | 1514 | 1534,2 | 20,2 |
Championnat Seniors 2018-2019 - 1ère Phase - 2ème et 3ème journées
- Détails
- mardi 30 octobre 2018 16:32
Déjà trois journées de passées, y voit-on plus clair dans les différentes poules pour nos Rouges ? Après un départ tonitruant (12 victoires pour 2 défaites), les choses se sont un peu calmées, mais toujours avec un compteur de victoires supérieur à celui des défaites !
Mais ceci dit, un bon paquet de sans-fautes et de grosses perfs durant ces deux dernières journées, consolidées par Patrick :
En journée 2 :
15 sans-fautes. 20 joueurs ont réalisé au moins une perf (2 triples perf et 3 doubles perfs)
Les sans-fautes (15) : Simon, David, Thomas R., François H., Julian, Yann, Mathieu B., Laurent, Hugo, Mathis C., Patrick, Valentin M., Jérémy, Antoine LC., Renaud.
Les perfs (20) : Hugo (+286, +247,+95), Matthieu M. (+228), Gweltaz (+210), Goulven (+183), Arthur J. (+164), Martin (+163), Philippe D. (+148), Lucas (+139, +133), Wilfrid (+131), Yann (+120), Maxime (+109, +101), Alice (+92), Valentin M. (+76, +54, +36), Guillaume (+74), Corinne (+52), Alain (+48, +14), Victor (+26), Benoit (+25), Nathan D. (+20), Samuel (+4)
En journée 3 :
Les sans-fautes (19) : Simon (2), David (2), Valentin J. (2), Thomas R., Julian, Alban, Erwan, Arthur G., Mathieu B., Mathis C., Laurent, Bertrand, Thomas J., Tifenn, Marie-Astride, Titouan, Marc, Mathieu L., Wassim
