[2013-2014] Progressions
Progressions d'avril 2014
- Détails
- 6 mai 2014
Les progressions d'avril des cessonnais sont consultables ici.
Avril 2014
- Détails
- 6 mai 2014
TOP 10 PROGRESSION AVRIL 2014
Nom | Prénom | Classement Officiel début de phase |
Points début de Saison |
situation au 01/04/2014 | situation au 01/05/2014 | Progression Avril 2014 |
PRIMIG | Julian | 9 | 863 | 1077 | 1137 | 60 |
RAIMBAULT | Noelig | 7 | 636 | 768 | 822 | 54 |
FURET | Mickaël | 7 | 714 | 891 | 936 | 45 |
LEDOS | Sylvain | 13 | 1402 | 1394 | 1438 | 44 |
BALEMBITS | Frédéric | 18 | 1803 | 1773 | 1804 | 32 |
LEVALOIS | Martin | 5 | 525 | 623 | 649 | 26 |
CRESPEL | Mathis | 5 | 500 | 524 | 550 | 26 |
EBOR | Youenn | 9 | 899 | 879 | 902 | 24 |
CARIOU | Vincent | 14 | 1434 | 1434 | 1457 | 23 |
DURAND | Corinne | 13 | 1276 | 1432 | 1454 | 22 |
EBOR | Tilio | 7 | 692 | 799 | 821 | 22 |
GRALL | Alice | 6 | 662 | 717 | 739 | 22 |
SITUATION MENSUELLE D'AVRIL
Nom | Prénom | Classement Officiel début de phase |
Points début de Saison |
situation au 01/04/2014 | situation au 01/05/2014 | Progression Avril 2014 |
BALEMBITS | Frédéric | 18 | 1803 | 1773 | 1804 | 32 |
BALUSSON | Sebastien | 12 | 1279 | 1266 | 1259 | -8 |
BECHMANN | Thomas | 7 | 666 | 731 | 743 | 12 |
BEHAGHEL | Roch | 5 | 525 | 627 | 626 | -2 |
BELLOCHE | Christophe | 9 | 975 | 1021 | 1035 | 14 |
BERTHELOT | Eric | 15 | 1561 | 1525 | 1509 | -16 |
BOURDINIERE | Alain | 7 | 778 | 741 | 727 | -14 |
BOURDINIERE | Tangui | 7 | 769 | 775 | 766 | -9 |
BRETON | Anthony | 12 | 1224 | 1216 | 1216 | 0 |
BREUNEVAL | Jérémy | 8 | 787 | 856 | 864 | 8 |
BRIENS | Yann | 16 | 1634 | 1642 | 1640 | -2 |
BUREAU | Paul | 7 | 771 | 828 | 841 | 12 |
CARIOU | Vincent | 14 | 1434 | 1434 | 1457 | 23 |
CASTRYCK | Titouan | 5 | 529 | 574 | 582 | 8 |
CHATEL | Gweltaz | 15 | 1546 | 1554 | 1561 | 8 |
CHENAIS | Guy | 5 | 500 | 496 | 487 | -9 |
CLOAREC | Bertrand | 10 | 985 | 995 | 975 | -20 |
CLOIREC | Ewen | 5 | 500 | 520 | 518 | -2 |
COURTILLON | Pierre | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
COUSIN | Come | 5 | 500 | 456 | 456 | 0 |
COYO | Maxime | 10 | 993 | 1069 | 1088 | 19 |
CRESPEL | Mathis | 5 | 500 | 524 | 550 | 26 |
CRESPEL | Patrick | 5 | 500 | 495 | 500 | 5 |
DE SAGAZAN | Maxime | 5 | 500 | 526 | 539 | 14 |
DESRIAC | Lucas | 5 | 537 | 656 | 673 | 17 |
DOLLE | Erwan | 12 | 1160 | 1189 | 1189 | 0 |
DURAND | Corinne | 13 | 1276 | 1432 | 1454 | 22 |
DURAND | Jules | 5 | 500 | 489 | 489 | 0 |
EBOR | Didier | 13 | 1368 | 1312 | 1299 | -13 |
EBOR | Tilio | 7 | 692 | 799 | 821 | 22 |
EBOR | Youenn | 9 | 899 | 879 | 902 | 24 |
FURET | Mickaël | 7 | 714 | 891 | 936 | 45 |
FURET | Sylvain | 7 | 679 | 705 | 705 | -1 |
GARRIGUES | Adrien | 5 | 500 | 510 | 528 | 19 |
GAULTIER | Charles | 14 | 1379 | 1450 | 1452 | 2 |
GAUTIER | Théo | 5 | 529 | 570 | 568 | -2 |
GHAMRI | Sofian | 5 | 500 | 478 | 475 | -3 |
GRALL | Alice | 6 | 662 | 717 | 739 | 22 |
GUEYE | Souleman | 5 | 500 | 588 | 599 | 11 |
HAQUIN | Pierre | 5 | 506 | 524 | 524 | 0 |
HEITZMANN | Antoine | 5 | 500 | 493 | 483 | -10 |
HEITZMANN | François | N597 | 2169 | 2170 | 2181 | 11 |
HENRY | Charles-augustin | 5 | 552 | 568 | 568 | 0 |
HENRY | Marie-astride | 5 | 500 | 498 | 488 | -10 |
HERMANGE | Baptiste | 8 | 865 | 911 | 926 | 16 |
HUCHET | Baptiste | 5 | 515 | 529 | 529 | 0 |
JARNOT | Yvonnick | 5 | 538 | 559 | 556 | -3 |
JONARD | Antoine | 5 | 500 | 504 | 506 | 2 |
KLEIN | Louis | 5 | 505 | 528 | 534 | 6 |
LE BOULLUEC | Vincent | 16 | 1651 | 1661 | 1676 | 15 |
LE GOC | Tifenn | 5 | 500 | 491 | 497 | 6 |
LEBEL | Philippe | 5 | 500 | 510 | 522 | 13 |
LEBLANC | Jerome | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
LEDOS | Sylvain | 13 | 1402 | 1394 | 1438 | 44 |
LEMOINE | Grégoire | 5 | 510 | 549 | 544 | -5 |
LEVALOIS | Martin | 5 | 525 | 623 | 649 | 26 |
LOISEAU | Leo | 5 | 587 | 584 | 564 | -21 |
LUCAS | Corentin | 9 | 944 | 937 | 937 | 0 |
MARCHAND | Laurence | 5 | 500 | 516 | 531 | 15 |
MIZZI | Valentin | 5 | 500 | 475 | 493 | 18 |
MORALES | Francisco | 10 | 1050 | 1074 | 1051 | -24 |
MORINEAU | Matthieu | 15 | 1577 | 1576 | 1563 | -14 |
NADEAU | Arthur | 6 | 639 | 672 | 683 | 11 |
NEDELLEC | Erwan | 18 | 1832 | 1803 | 1818 | 15 |
PINAULT | Robin | 5 | 517 | 557 | 561 | 4 |
PIROT | Eric | 6 | 644 | 651 | 651 | 0 |
POTTIER | Michel | 6 | 626 | 618 | 618 | 0 |
PRIMIG | Isabelle | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
PRIMIG | Julian | 9 | 863 | 1077 | 1137 | 60 |
PRIMIG | Mathias | 8 | 793 | 891 | 897 | 6 |
QUEYROUX | Philippe | 5 | 500 | 499 | 499 | 0 |
RAIMBAULT | Noelig | 7 | 636 | 768 | 822 | 54 |
RAIMBAULT | Pascal | 5 | 500 | 625 | 644 | 20 |
SAINTEMARIE | Raphaël | 5 | 519 | 495 | 498 | 3 |
SANSANO | Bruno | 17 | 1758 | 1718 | 1718 | 0 |
SAVIGNAC | Pierre | 8 | 780 | 835 | 854 | 19 |
SIRAUDEAU | Tanneguy | 5 | 500 | 532 | 548 | 17 |
SIROP | Thibaut | 5 | 500 | 498 | 498 | 0 |
WOSIAK | Romain | 5 | 500 | 519 | 527 | 8 |
ZHANG | Adrien | 10 | 1027 | 1063 | 1075 | 12 |
Progressions de mars 2014
- Détails
- 7 avril 2014
Venez retrouver toutes les progressions des cessonnais(e)s pour le mois de mars 2014.
A noter 2 progressions dans le TOP 100 National masculin :
Félicitations à
Julian 37eme avec +115 points
et
Mickael 78eme avec +97 points
Mars 2014
- Détails
- 7 avril 2014
TOP 10 PROGRESSION MARS 2014
Nom | Prénom | Classement Officiel début de phase |
Points début de Saison |
situation au 01/03/2014 | situation au 01/04/2014 |
Progression Mars |
PRIMIG | Julian | 9 | 863 | 962 | 1077 | 115 |
FURET | Mickaël | 7 | 714 | 794 | 891 | 97 |
RAIMBAULT | Pascal | 5 | 500 | 579 | 625 | 46 |
DURAND | Corinne | 13 | 1276 | 1398 | 1432 | 34 |
EBOR | Tilio | 7 | 692 | 767 | 799 | 32 |
BECHMANN | Thomas | 7 | 666 | 711 | 731 | 20 |
MORALES | Francisco | 10 | 1050 | 1054 | 1074 | 20 |
SAVIGNAC | Pierre | 8 | 780 | 821 | 835 | 14 |
GRALL | Alice | 6 | 662 | 707 | 717 | 10 |
LEBEL | Philippe | 5 | 500 | 500 | 510 | 10 |
SITUATION MENSUELLE DE MARS
Nom | Prénom | Classement Officiel début de phase |
Points début de Saison |
situation au 01/03/2014 | situation au 01/04/2014 | Progression Mars 2014 |
BALEMBITS | Frédéric | 18 | 1803 | 1773 | 1773 | 0 |
BALUSSON | Sebastien | 12 | 1279 | 1262 | 1266 | 4 |
BECHMANN | Thomas | 7 | 666 | 711 | 731 | 20 |
BEHAGHEL | Roch | 5 | 525 | 632 | 627 | -5 |
BELLOCHE | Christophe | 9 | 975 | 1016 | 1021 | 5 |
BERTHELOT | Eric | 15 | 1561 | 1521 | 1525 | 4 |
BOURDINIERE | Tangui | 7 | 769 | 775 | 775 | 0 |
BOURDINIERE | Alain | 7 | 778 | 741 | 741 | 0 |
BRETON | Anthony | 12 | 1224 | 1216 | 1216 | 0 |
BREUNEVAL | Jérémy | 8 | 787 | 851 | 856 | 5 |
BRIENS | Yann | 16 | 1634 | 1641 | 1642 | 1 |
BUREAU | Paul | 7 | 771 | 822 | 828 | 6 |
CARIOU | Vincent | 14 | 1434 | 1440 | 1434 | -6 |
CASTRYCK | Titouan | 5 | 529 | 577 | 574 | -3 |
CHATEL | Gweltaz | 15 | 1546 | 1548 | 1554 | 6 |
CHENAIS | Guy | 5 | 500 | 496 | 496 | -1 |
CLOAREC | Bertrand | 10 | 985 | 1002 | 995 | -7 |
CLOIREC | Ewen | 5 | 500 | 520 | 520 | -1 |
COURTILLON | Pierre | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
COUSIN | Come | 5 | 500 | 459 | 456 | -3 |
COYO | Maxime | 10 | 993 | 1069 | 1069 | 0 |
CRESPEL | Mathis | 5 | 500 | 524 | 524 | 0 |
CRESPEL | Patrick | 5 | 500 | 496 | 495 | -1 |
DE SAGAZAN | Maxime | 5 | 500 | 526 | 526 | -1 |
DESRIAC | Lucas | 5 | 537 | 656 | 656 | 0 |
DOLLE | Erwan | 12 | 1160 | 1189 | 1189 | 0 |
DURAND | Corinne | 13 | 1276 | 1398 | 1432 | 34 |
DURAND | Jules | 5 | 500 | 489 | 489 | 0 |
EBOR | Didier | 13 | 1368 | 1320 | 1312 | -8 |
EBOR | Youenn | 9 | 899 | 891 | 879 | -12 |
EBOR | Tilio | 7 | 692 | 767 | 799 | 32 |
FURET | Mickaël | 7 | 714 | 794 | 891 | 97 |
FURET | Sylvain | 7 | 679 | 705 | 705 | 0 |
GARRIGUES | Adrien | 5 | 500 | 510 | 510 | 0 |
GAULTIER | Charles | 14 | 1379 | 1442 | 1450 | 8 |
GAUTIER | Théo | 5 | 529 | 566 | 570 | 4 |
GHAMRI | Sofian | 5 | 500 | 478 | 478 | 0 |
GRALL | Alice | 6 | 662 | 707 | 717 | 10 |
GUEYE | Souleman | 5 | 500 | 586 | 588 | 2 |
HAQUIN | Pierre | 5 | 506 | 524 | 524 | 0 |
HEITZMANN | François | N597 | 2169 | 2170 | 2170 | 0 |
HEITZMANN | Antoine | 5 | 500 | 493 | 493 | -1 |
HENRY | Charles-augustin | 5 | 552 | 572 | 568 | -4 |
HENRY | Marie-astride | 5 | 500 | 496 | 498 | 2 |
HERMANGE | Baptiste | 8 | 865 | 911 | 911 | 0 |
HUCHET | Baptiste | 5 | 515 | 529 | 529 | 0 |
JARNOT | Yvonnick | 5 | 538 | 559 | 559 | 0 |
JONARD | Antoine | 5 | 500 | 504 | 504 | 0 |
KLEIN | Louis | 5 | 505 | 528 | 528 | 0 |
LE BOULLUEC | Vincent | 16 | 1651 | 1660 | 1661 | 1 |
LE GOC | Tifenn | 5 | 500 | 500 | 491 | -10 |
LEBEL | Philippe | 5 | 500 | 500 | 510 | 10 |
LEBLANC | Jerome | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
LEDOS | Sylvain | 13 | 1402 | 1385 | 1394 | 9 |
LEMOINE | Grégoire | 5 | 510 | 549 | 549 | 0 |
LEVALOIS | Martin | 5 | 525 | 624 | 623 | -1 |
LOISEAU | Leo | 5 | 587 | 587 | 584 | -3 |
LUCAS | Corentin | 9 | 944 | 937 | 937 | 0 |
MARCHAND | Laurence | 5 | 500 | 516 | 516 | -1 |
MIZZI | Valentin | 5 | 500 | 478 | 475 | -3 |
MORALES | Francisco | 10 | 1050 | 1054 | 1074 | 20 |
MORINEAU | Matthieu | 15 | 1577 | 1572 | 1576 | 4 |
NADEAU | Arthur | 6 | 639 | 679 | 672 | -7 |
NEDELLEC | Erwan | 18 | 1832 | 1807 | 1803 | -4 |
PINAULT | Robin | 5 | 517 | 557 | 557 | 0 |
PIROT | Eric | 6 | 644 | 651 | 651 | 0 |
POTTIER | Michel | 6 | 626 | 618 | 618 | 0 |
PRIMIG | Julian | 9 | 863 | 962 | 1077 | 115 |
PRIMIG | Mathias | 8 | 793 | 882 | 891 | 9 |
PRIMIG | Isabelle | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
QUEYROUX | Philippe | 5 | 500 | 500 | 499 | -1 |
RAIMBAULT | Noelig | 7 | 636 | 773 | 768 | -5 |
RAIMBAULT | Pascal | 5 | 500 | 579 | 625 | 46 |
SAINTEMARIE | Raphaël | 5 | 519 | 496 | 495 | -1 |
SANSANO | Bruno | 17 | 1758 | 1716 | 1718 | 2 |
SAVIGNAC | Pierre | 8 | 780 | 821 | 835 | 14 |
SIRAUDEAU | Tanneguy | 5 | 500 | 532 | 532 | 0 |
SIROP | Thibaut | 5 | 500 | 498 | 498 | -1 |
WOSIAK | Romain | 5 | 500 | 519 | 519 | 0 |
ZHANG | Adrien | 10 | 1027 | 1062 | 1063 | 1 |
Progressions de février 2014
- Détails
- 4 mars 2014
Toutes les progressions et le TOP 10 du mois de février 2014 sont à consulter ici.
Février 2014
- Détails
- 4 mars 2014
TOP 10 PROGRESSION FEVRIER 2014
Nom | Prénom | Classement Officiel début de phase |
Points début saison |
Points 01/02/2014 |
Points 01/03/2014 |
Progression Février 2014 |
COYO | Maxime | 10 | 993 | 1001 | 1069 | 68 |
RAIMBAULT | Noelig | 7 | 636 | 728 | 773 | 45 |
RAIMBAULT | Pascal | 5 | 500 | 535 | 579 | 44 |
MORALES | Francisco | 10 | 1050 | 1019 | 1054 | 34 |
DURAND | Corinne | 13 | 1276 | 1371 | 1398 | 27 |
LEMOINE | Grégoire | 5 | 510 | 523 | 549 | 26 |
LEVALOIS | Martin | 5 | 525 | 599 | 624 | 26 |
LOISEAU | Leo | 5 | 587 | 562 | 587 | 25 |
CASTRYCK | Titouan | 5 | 529 | 555 | 577 | 21 |
GUEYE | Souleman | 5 | 500 | 566 | 586 | 20 |
HUCHET | Baptiste | 5 | 515 | 508 | 529 | 20 |
SITUATION MENSUELLE DE FEVRIER
Nom | Prénom | Classement Officiel début de phase |
Points début saison |
Points 01/02/2014 |
Points 01/03/2014 |
Progression Février 2014 |
BALEMBITS | Frédéric | 18 | 1803 | 1785 | 1773 | -12 |
BALUSSON | Sebastien | 12 | 1279 | 1255 | 1262 | 7 |
BECHMANN | Thomas | 7 | 666 | 716 | 711 | -5 |
BEHAGHEL | Roch | 5 | 525 | 628 | 632 | 4 |
BELLOCHE | Christophe | 9 | 975 | 1008 | 1016 | 8 |
BERTHELOT | Eric | 15 | 1561 | 1539 | 1521 | -18 |
BOURDINIERE | Tangui | 7 | 769 | 779 | 775 | -4 |
BOURDINIERE | Alain | 7 | 778 | 741 | 741 | 0 |
BRETON | Anthony | 12 | 1224 | 1216 | 1216 | 0 |
BREUNEVAL | Jérémy | 8 | 787 | 833 | 851 | 18 |
BRIENS | Yann | 16 | 1634 | 1663 | 1641 | -22 |
BUREAU | Paul | 7 | 771 | 804 | 822 | 17 |
CARIOU | Vincent | 14 | 1434 | 1442 | 1440 | -3 |
CASTRYCK | Titouan | 5 | 529 | 555 | 577 | 21 |
CHATEL | Gweltaz | 15 | 1546 | 1563 | 1548 | -15 |
CHENAIS | Guy | 5 | 500 | 500 | 496 | -5 |
CLOAREC | Bertrand | 10 | 985 | 982 | 1002 | 19 |
CLOIREC | Ewen | 5 | 500 | 520 | 520 | 0 |
COURTILLON | Pierre | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
COUSIN | Come | 5 | 500 | 468 | 459 | -9 |
COYO | Maxime | 10 | 993 | 1001 | 1069 | 68 |
CRESPEL | Patrick | 5 | 500 | 498 | 496 | -2 |
CRESPEL | Mathis | 5 | 500 | 511 | 524 | 13 |
DE SAGAZAN | Maxime | 5 | 500 | 527 | 526 | -2 |
DESRIAC | Lucas | 5 | 537 | 640 | 656 | 16 |
DOLLE | Erwan | 12 | 1160 | 1218 | 1189 | -29 |
DURAND | Corinne | 13 | 1276 | 1371 | 1398 | 27 |
DURAND | Jules | 5 | 500 | 491 | 489 | -2 |
EBOR | Youenn | 9 | 899 | 895 | 891 | -5 |
EBOR | Tilio | 7 | 692 | 793 | 767 | -26 |
EBOR | Didier | 13 | 1368 | 1321 | 1320 | -1 |
FURET | Mickaël | 7 | 714 | 778 | 794 | 16 |
FURET | Sylvain | 7 | 679 | 704 | 705 | 1 |
GARRIGUES | Adrien | 5 | 500 | 496 | 510 | 13 |
GAULTIER | Charles | 14 | 1379 | 1484 | 1442 | -42 |
GAUTIER | Théo | 5 | 529 | 569 | 566 | -3 |
GHAMRI | Sofian | 5 | 500 | 495 | 478 | -17 |
GRALL | Alice | 6 | 662 | 698 | 707 | 9 |
GUEYE | Souleman | 5 | 500 | 566 | 586 | 20 |
HAQUIN | Pierre | 5 | 506 | 519 | 524 | 4 |
HEITZMANN | Antoine | 5 | 500 | 500 | 493 | -8 |
HEITZMANN | François | N597 | 2169 | 2163 | 2170 | 7 |
HENRY | Charles-augustin | 5 | 552 | 565 | 572 | 7 |
HENRY | Marie-astride | 5 | 500 | 493 | 496 | 3 |
HERMANGE | Baptiste | 8 | 865 | 922 | 911 | -11 |
HUCHET | Baptiste | 5 | 515 | 508 | 529 | 20 |
JARNOT | Yvonnick | 5 | 538 | 559 | 559 | -1 |
JONARD | Antoine | 5 | 500 | 505 | 504 | -1 |
KLEIN | Louis | 5 | 505 | 528 | 528 | 0 |
LE BOULLUEC | Vincent | 16 | 1651 | 1652 | 1660 | 7 |
LEBEL | Philippe | 5 | 500 | 501 | 500 | -1 |
LEBLANC | Jerome | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
LEDOS | Sylvain | 13 | 1402 | 1392 | 1385 | -6 |
LEMOINE | Grégoire | 5 | 510 | 523 | 549 | 26 |
LEVALOIS | Martin | 5 | 525 | 599 | 624 | 26 |
LOISEAU | Leo | 5 | 587 | 562 | 587 | 25 |
LUCAS | Corentin | 9 | 944 | 937 | 937 | 0 |
MARCHAND | Laurence | 5 | 500 | 500 | 516 | 16 |
MIZZI | Valentin | 5 | 500 | 490 | 478 | -12 |
MORALES | Francisco | 10 | 1050 | 1019 | 1054 | 34 |
MORINEAU | Matthieu | 15 | 1577 | 1577 | 1572 | -5 |
NADEAU | Arthur | 6 | 639 | 674 | 679 | 5 |
NEDELLEC | Erwan | 18 | 1832 | 1820 | 1807 | -13 |
PINAULT | Robin | 5 | 517 | 557 | 557 | 0 |
PIROT | Eric | 6 | 644 | 651 | 651 | 0 |
POTTIER | Michel | 6 | 626 | 618 | 618 | 0 |
PRIMIG | Isabelle | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
PRIMIG | Julian | 9 | 863 | 946 | 962 | 16 |
PRIMIG | Mathias | 8 | 793 | 873 | 882 | 9 |
PRIMIG | Josef | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 |
RAIMBAULT | Noelig | 7 | 636 | 728 | 773 | 45 |
RAIMBAULT | Pascal | 5 | 500 | 535 | 579 | 44 |
SAINTEMARIE | Raphaël | 5 | 519 | 496 | 496 | 0 |
SANSANO | Bruno | 17 | 1758 | 1718 | 1716 | -2 |
SAVIGNAC | Pierre | 8 | 780 | 822 | 821 | -1 |
SIRAUDEAU | Tanneguy | 5 | 500 | 520 | 532 | 12 |
SIROP | Thibaut | 5 | 500 | 499 | 498 | -1 |
WOSIAK | Romain | 5 | 500 | 511 | 519 | 7 |
ZHANG | Adrien | 10 | 1027 | 1062 | 1062 | 0 |
Progressions de janvier 2014
- Détails
- 5 février 2014
Toutes les progressions des cessonnais pour le mois de janvier 2014 sont à consulter ici.
Janvier 2014
- Détails
- 5 février 2014
TOP 10 PROGRESSION
SITUATION MENSUELLE
Progressions décembre et classements officiels 2ème phase
- Détails
- 30 décembre 2013
Les classements officiels 2ème phase sont parus. A noter une dérive (çàd un réajustement) à -8,40 pour tout le monde. C'est une valeur classique depuis quelques années.
On commence par les progressions du mois de décembre :
nom | prénom | classement officiel | points début 1ère phase | Situation 01/12/2013 | Situation 01/01/2014 | Progression mois |
LEVALOIS | Martin | 5 | 525 | 539,25 | 573 | 33,75 |
RAIMBAULT | Noelig | 6 | 636 | 674,25 | 708 | 33,75 |
LOISEAU | Leo | 5 | 587 | 546,25 | 574 | 27,75 |
LEMOINE | Grégoire | 5 | 510 | 479,75 | 507 | 27,25 |
BECHMANN | Thomas | 6 | 666 | 694,00 | 713 | 19,00 |
SAVIGNAC | Pierre | 7 | 780 | 796,13 | 814 | 17,88 |
HERMANGE | Baptiste | 8 | 865 | 864,63 | 880 | 15,38 |
CHATEL | Gweltaz | 15 | 1546 | 1549,63 | 1561 | 11,37 |
CASTRYCK | Titouan | 5 | 529 | 536,63 | 547 | 10,38 |
RAIMBAULT | Pascal | 5 | 500 | 525,00 | 535 | 10,00 |
Bravo aux jeunes : Martin, Noelig, Léo, Grégoire, Pierre, Titouan
et aux moins jeunes : Thomas, Baptiste, Gweltaz et Pascal !
Passons aux meilleures progressions de la phase :
nom | prénom | classement officiel 1ère phase | points début 1ère phase | points début 2ème phase | Progression phase |
GAULTIER | Charles | 13 | 1379 | 1486 | 107 |
DURAND | Corinne | 12 | 1276 | 1366 | 90 |
EBOR | Tilio | 6 | 692 | 778 | 86 |
PRIMIG | Julian | 8 | 863 | 947 | 84 |
PRIMIG | Mathias | 7 | 793 | 866 | 73 |
RAIMBAULT | Noelig | 6 | 636 | 708 | 72 |
BEHAGHEL | Roch | 5 | 525 | 596 | 71 |
FURET | Mickaël | 7 | 714 | 778 | 64 |
DESRIAC | Lucas | 5 | 537 | 598 | 61 |
BREUNEVAL | Jérémy | 7 | 787 | 841 | 54 |
Bravo à Charles, champion de la phase 1 !!! et bravo aux jeunes, Tilio, Julian, Mathias, Noelig, Roch, Mickaël et Lucas, sept jeunes sur les les 10 meilleures progressions. Et bravo à Corinne et Jérémy qui complètent le palmarès.
Enfin, vous trouverez ci-après votre classement officiel pour la 2ème phase ainsi que le nombre de points associé.
nom | prénom | Classement officiel 1ère phase | points début 1ère phase | Situation 01/12/2013 | points début 2ème phase | Progression mois | Progression phase | Classement officiel 2ème phase |
BALEMBITS | Frédéric | 18 | 1803 | 1820,00 | 1800 | -20,0 | -3 | 18 |
BALUSSON | Sebastien | 12 | 1279 | 1241,50 | 1245 | 3,5 | -34 | 12 |
BECHMANN | Thomas | 6 | 666 | 694,00 | 713 | 19,0 | 47 | 7 |
BEHAGHEL | Roch | 5 | 525 | 588,13 | 596 | 7,9 | 71 | 5 |
BELLOCHE | Christophe | 9 | 975 | 1001,00 | 991 | -10,0 | 16 | 9 |
BERTHELOT | Eric | 15 | 1561 | 1554,50 | 1552 | -2,5 | -9 | 15 |
BOURDINIERE | Tangui | 7 | 769 | 761,00 | 763 | 2,0 | -6 | 7 |
BOURDINIERE | Alain | 7 | 778 | 758,50 | 747 | -11,5 | -31 | 7 |
BRETON | Anthony | 12 | 1224 | 1224,00 | 1216 | -8,0 | -8 | 12 |
BREUNEVAL | Jérémy | 7 | 787 | 840,00 | 841 | 1,0 | 54 | 8 |
BRIENS | Yann | 16 | 1634 | 1682,50 | 1663 | -19,5 | 29 | 16 |
BUREAU | Paul | 7 | 771 | 803,00 | 792 | -11,0 | 21 | 7 |
CARIOU | Vincent | 14 | 1434 | 1464,50 | 1442 | -22,5 | 8 | 14 |
CASTRYCK | Titouan | 5 | 529 | 536,63 | 547 | 10,4 | 18 | 5 |
CHATEL | Gweltaz | 15 | 1546 | 1549,63 | 1561 | 11,4 | 15 | 15 |
CHENAIS | Guy | 5 | 500 | 497,50 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
CLOAREC | Bertrand | 9 | 985 | 1020,50 | 1015 | -5,5 | 30 | 10 |
CLOIREC | Ewen | 5 | 500 | 470,00 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
COURTILLON | Pierre | 5 | 500 | 500,00 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
COUSIN | Come | 5 | 500 | 464,25 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
COYO | Maxime | 9 | 993 | 1008,00 | 1000 | -8,0 | 7 | 10 |
CRESPEL | Mathis | 5 | 500 | 494,00 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
CRESPEL | Patrick | 5 | 500 | 500,00 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
DE SAGAZAN | Maxime | 5 | 500 | 483,88 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
DESRIAC | Lucas | 5 | 537 | 590,00 | 598 | 8,0 | 61 | 5 |
DOLLE | Erwan | 11 | 1160 | 1204,00 | 1204 | 0,0 | 44 | 12 |
DURAND | Corinne | 12 | 1276 | 1358,00 | 1366 | 8,0 | 90 | 13 |
DURAND | Jules | 5 | 500 | 495,88 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
EBOR | Didier | 13 | 1368 | 1344,00 | 1335 | -9,0 | -33 | 13 |
EBOR | Youenn | 8 | 899 | 909,75 | 901 | -8,8 | 2 | 9 |
EBOR | Tilio | 6 | 692 | 771,50 | 778 | 6,5 | 86 | 7 |
FURET | Mickaël | 7 | 714 | 787,63 | 778 | -9,6 | 64 | 7 |
FURET | Sylvain | 6 | 679 | 712,75 | 704 | -8,8 | 25 | 7 |
GARRIGUES | Adrien | 5 | 500 | 519,50 | 501 | -18,5 | 1 | 5 |
GAULTIER | Charles | 13 | 1379 | 1487,88 | 1486 | -1,9 | 107 | 14 |
GAUTIER | Théo | 5 | 529 | 555,00 | 553 | -2,0 | 24 | 5 |
GHAMRI | Sofian | 5 | 500 | 488,63 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
GRALL | Alice | 6 | 662 | 674,75 | 663 | -11,8 | 1 | 6 |
GUEYE | Souleman | 5 | 500 | 534,25 | 543 | 8,8 | 43 | 5 |
HAQUIN | Pierre | 5 | 506 | 541,25 | 520 | -21,3 | 14 | 5 |
HEITZMANN | François | N639 | 2169 | 2177,50 | 2175 | -2,5 | 6 | N597 |
HEITZMANN | Antoine | 5 | 500 | 495,50 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
HENRY | Charles-augusti | 5 | 552 | 551,00 | 552 | 1,0 | 0 | 5 |
HENRY | Marie-astride | 5 | 500 | 503,00 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
HERMANGE | Baptiste | 8 | 865 | 864,63 | 880 | 15,4 | 15 | 8 |
HUCHET | Baptiste | 5 | 515 | 529,75 | 513 | -16,8 | -2 | 5 |
JARNOT | Yvonnick | 5 | 538 | 567,00 | 559 | -8,0 | 21 | 5 |
JONARD | Antoine | 5 | 500 | 483,88 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
KLEIN | Louis | 5 | 505 | 492,25 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
LE BOULLUEC | Vincent | 16 | 1651 | 1677,00 | 1658 | -19,0 | 7 | 16 |
LEBEL | Philippe | 5 | 500 | 502,50 | 502 | -0,5 | 2 | 5 |
LEBLANC | Jérôme | 5 | 500 | 497,50 | 500 | 0,0 | 0 | 5 |
LEDOS | Sylvain | 14 | 1402 | 1392,38 | 1384 | -8,4 | -18 | 13 |
LEMOINE | Grégoire | 5 | 510 | 479,75 | 507 | 27,3 | -3 | 5 |
LEVALOIS | Martin | 5 | 525 | 539,25 | 573 | 33,8 | 48 | 5 |
LOISEAU | Leo | 5 | 587 | 546,25 | 574 | 27,8 | -13 | 5 |
LUCAS | Corentin | 9 | 944 | 945,00 | 937 | -8,0 | -7 | 9 |
