Portes ouvertes 2023
- Détails
- mardi 30 mai 2023 10:43
Séances Découverte pour les 4-7 ans
- Détails
- mardi 2 mai 2023 12:15
Saison 2022-2023
- Détails
- lundi 30 mai 2022 16:44
Saison 2022/2023
Les nouveautés pour la saison :
- Des séances dirigées Compétiteurs Adultes + Jeunes ;
- Un nouveau créneau Adultes Loisirs pour les débutants le vendredi soir ;
- Les plus petits ne sont pas oubliés : le baby-ping revient !
Les documents pour l'inscription :
- Télécharger le bulletin d'adhésion
- Télécharger la demande de licence
- Télécharger l'auto-questionnaire médical pour les majeurs
- Télécharger l'auto-questionnaire médical pour les mineurs
Progressions du mois de septembre 2020
- Détails
- mardi 6 octobre 2020 14:53
TOP 10 DES PROGRESSIONS
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2020-2021 | Points Sept 2020 | Points octobre 2020 | Progression mois |
JULLIERE | Arthur | J1 | 14 | 1411 | 1460,8 | 49,8 |
LEVALOIS | Martin | J1 | 18 | 1850 | 1898,2 | 48,2 |
HAEHNEL | Hugo | J1 | 9 | 933 | 972,8 | 39,8 |
MOREL | Valentin | C1 | 8 | 888 | 927,2 | 39,2 |
MARCHAND | Yann | J3 | 13 | 1383 | 1412 | 29 |
ALVAREZ-GARCIA | Moises | S | N553 | 2218 | 2244,5 | 26,5 |
ROY | Alexis | J1 | 15 | 1587 | 1612 | 25 |
DURAND | Gaston | J1 | 9 | 978 | 999,6 | 21,6 |
JAMYOT DE LA HAYE | François | S | 14 | 1436 | 1457 | 21 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 11 | 1115 | 1135,5 | 20,5 |
CLASSEMENT OFFICIEL OCTOBRE 2020
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2020-2021 | Points Sept 2020 | Points octobre 2020 | Progression mois |
ALLAIN | Brendan | S | 17 | 1797 | 1798 | 1 |
ALVAREZ-GARCIA | Moises | S | N553 | 2218 | 2244,5 | 26,5 |
AUBERGIER | Valentin | S | N508 | 2237 | 2237 | 0 |
BALEMBITS | Frederic | V2 | 16 | 1685 | 1685 | 0 |
BEHAGHEL | Roch | J2 | N631 | 2168 | 2185,3 | 17,3 |
BENYELLES | Yanis | M2 | 5 | 500 | 500 | 0 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 11 | 1115 | 1135,5 | 20,5 |
BIDOIRE | Albin | B2 | 5 | 516 | 516 | 0 |
BOURDINIERE | Alain | V3 | 6 | 614 | 614 | 0 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 561 | 559,5 | -1,5 |
BREUNEVAL | Jeremy | S | 10 | 1044 | 1044 | 0 |
BRIARD | Nolan | B2 | 5 | 500 | 500 | 0 |
BROUDIC | Simon | S | N407 | 2303 | 2308 | 5 |
CAHU | Théophile | M2 | 5 | 523 | 523 | 0 |
CAMBARRAT | Arnaud | V1 | 5 | 525 | 525 | 0 |
CAMBARRAT | Tom | S | 5 | 500 | 500 | 0 |
CARIOU | Ewen | M1 | 5 | 506 | 506 | 0 |
CARIOU | Vincent | V1 | 13 | 1395 | 1395 | 0 |
CHAMBREUIL | Illian | P | 5 | 543 | 543 | 0 |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | C1 | 5 | 505 | 505 | 0 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 943 | 943 | 0 |
CLOIREC | Malo | C2 | 5 | 500 | 500 | 0 |
COLLETER | Brendan | S | 7 | 725 | 725 | 0 |
COMBE | Laurent | V2 | 11 | 1103 | 1118 | 15 |
COURTILLON | Marc | S | 6 | 664 | 668 | 4 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 7 | 798 | 798 | 0 |
CUSUMANO | Guillaume | V1 | 5 | 570 | 570 | 0 |
DESRIAC | Lucas | J2 | 16 | 1623 | 1638 | 15 |
DIRAISON | Nathan | J2 | 6 | 627 | 643 | 16 |
DOLLE | Erwan | V2 | 11 | 1117 | 1114 | -3 |
DUBOIS | Lisa | M2 | 5 | 502 | 502 | 0 |
DUBREUIL | Sébastien | S | 12 | 1276 | 1276,5 | 0,5 |
DURAND | Baptiste | S | 11 | 1118 | 1120,5 | 2,5 |
DURAND | Gaston | J1 | 9 | 978 | 999,6 | 21,6 |
GERARD | Arthur | S | 12 | 1209 | 1209 | 0 |
GIARD | Eliot | C2 | 5 | 502 | 502 | 0 |
GODIN | Simon | J1 | 5 | 535 | 535 | 0 |
GRALL | Alice | S | 12 | 1288 | 1288 | 0 |
GUERINEAU | Pierre-louis | C1 | 8 | 829 | 830,5 | 1,5 |
GUIHEUX | Victor | B2 | 6 | 602 | 597,5 | -4,5 |
GUILLOT | Célian | B2 | 5 | 545 | 545 | 0 |
HAEHNEL | Hugo | J1 | 9 | 933 | 972,8 | 39,8 |
HASLE | Louis | J1 | 5 | 504 | 504 | 0 |
HEITZMANN | Francois | V1 | N737 | 2113 | 2112,5 | -0,5 |
JAMYOT DE LA HAYE | François | S | 14 | 1436 | 1457 | 21 |
JEGOU | Goulven | S | 8 | 844 | 844 | 0 |
JOSSO | Kylian | M2 | 5 | 500 | 500 | 0 |
JOUHANNEAU | Hugo | S | 14 | 1471 | 1464 | -7 |
JUAN | Valentin | S | N573 | 2208 | 2213 | 5 |
JULLIERE | Arthur | J1 | 14 | 1411 | 1460,8 | 49,8 |
JULLIERE | Marie | M2 | 5 | 509 | 509 | 0 |
JULLIERE | Thomas | J1 | 12 | 1260 | 1249,1 | -10,9 |
LAMBERT | Julien | C2 | 5 | 510 | 510 | 0 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 10 | 1011 | 1000 | -11 |
LE CUN | Pierrig | J3 | 8 | 817 | 836,5 | 19,5 |
LE GOC | Tifenn | J3 | 8 | 889 | 888,6 | -0,4 |
LE ROL | Alexandre | S | 12 | 1227 | 1229 | 2 |
LEBEL | Philippe | V2 | 5 | 524 | 524 | 0 |
LECADRE | Christian | V2 | 14 | 1427 | 1427 | 0 |
LECOEUVRE | Nathan | C2 | 6 | 644 | 655,5 | 11,5 |
LEDOS | Sylvain | S | 14 | 1402 | 1402 | 0 |
LEVALET | Enzo | M1 | 5 | 527 | 527 | 0 |
LEVALET | Thierry | V1 | 11 | 1189 | 1189 | 0 |
LEVALOIS | David | V1 | N434 | 2282 | 2282,5 | 0,5 |
LEVALOIS | Martin | J1 | 18 | 1850 | 1898,2 | 48,2 |
LIGNOU | Antoine | M1 | 5 | 503 | 503 | 0 |
MARCHAND | Yann | J3 | 13 | 1383 | 1412 | 29 |
MARTIN PERENNOU | Mael | M1 | 5 | 514 | 514 | 0 |
MOREL | Valentin | C1 | 8 | 888 | 927,2 | 39,2 |
MORINEAU | Matthieu | V1 | 14 | 1462 | 1462 | 0 |
NEVEU | Louis | M1 | 5 | 566 | 566 | 0 |
OUBLIER | Christian | V1 | 16 | 1622 | 1616,5 | -5,5 |
PARIS | Etienne | S | 12 | 1208 | 1209 | 1 |
PICAUD | Tom | S | 12 | 1228 | 1229 | 1 |
PINAULT | Robin | S | 10 | 1004 | 1004 | 0 |
PRIMIG | Julian | J3 | 19 | 1932 | 1938 | 6 |
QUENTEL | Dorian | S | 218 | 2473 | 2473 | 0 |
QUEYROUX | Philippe | V1 | 6 | 665 | 665 | 0 |
RAIMBAULT | Noelig | S | 12 | 1266 | 1266 | 0 |
RAMAGE | Kévin | S | 9 | 927 | 918 | -9 |
RAUDE | Vincent | S | 14 | 1489 | 1482,5 | -6,5 |
RIGAL | Quentin | J1 | 8 | 803 | 818,5 | 15,5 |
RIGAL | Renaud | V1 | 10 | 1059 | 1064,5 | 5,5 |
RIVALAN | François | S | 5 | 500 | 498 | -2 |
ROUCHE | Ambroise | M2 | 5 | 551 | 551 | 0 |
ROUCHE | Benoit | V1 | 5 | 500 | 500 | 0 |
ROY | Alexis | J1 | 15 | 1587 | 1612 | 25 |
ROYON | Thomas | S | N768 | 2103 | 2103 | 0 |
SAINTEMARIE | Raphael | S | 5 | 500 | 500 | 0 |
SCHAUB | Damien | C1 | 5 | 566 | 566 | 0 |
SERBOUH | Arthur | C2 | 5 | 514 | 514 | 0 |
STEINBERG | Victor | S | 15 | 1571 | 1576 | 5 |
THOMAS | Clement | J3 | 5 | 594 | 603 | 9 |
TREFCON | Michel | V2 | 12 | 1256 | 1256 | 0 |
VENEVONGSOS | Souvana | V1 | 14 | 1450 | 1457 | 7 |
YVEN | Charles | C2 | 5 | 516 | 525 | 9 |
Progressions du mois de décembre 2019
- Détails
- jeudi 26 décembre 2019 10:49
TOP 10 DES PROGRESSIONS DU MOIS
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2019-2020 | Points Déc 2019 | Points Jan 2020 | Progression mois |
LEVALOIS | Martin | C2 | 17 | 1786,5 | 1835 | 48,5 |
JULLIERE | Thomas | C2 | 10 | 1147,7 | 1178 | 30,3 |
HOURMANT | Mathis | C2 | 11 | 1177,5 | 1207 | 29,5 |
MARCHAND | Yann | J2 | 12 | 1292,5 | 1317 | 24,5 |
BIDOIRE | Albin | B1 | 5 | 481,8 | 500 | 18,2 |
DURAND | Gaston | C2 | 8 | 909,6 | 923 | 13,4 |
ROUCHE | Ambroise | M1 | 5 | 531,6 | 544 | 12,4 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 7 | 791,1 | 803 | 11,9 |
RENAULT | Léo | C2 | 5 | 488,7 | 500 | 11,3 |
DESRIAC | Lucas | J1 | 15 | 1624 | 1635 | 11 |
TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA PHASE
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2019-2020 | Points Sept 2019 | Points Jan 2020 | Clast officiel 2ème phase 2019-2020 | Progression Phase 1 |
JULLIERE | Arthur | C2 | 12 | 1260 | 1383 | 13 | 123 |
DURAND | Gaston | C2 | 8 | 816 | 923 | 9 | 107 |
GERARD | Arthur | S | 10 | 1076 | 1182 | 11 | 106 |
LEVALOIS | Martin | C2 | 17 | 1731 | 1835 | 18 | 104 |
JULLIERE | Thomas | C2 | 10 | 1084 | 1178 | 11 | 94 |
DESRIAC | Lucas | J1 | 15 | 1557 | 1635 | 16 | 78 |
LE GOC | Tifenn | J2 | 8 | 852 | 916 | 9 | 64 |
MARTIN PERENNOU | Mael | B2 | 5 | 500 | 563 | 5 | 63 |
HOURMANT | Mathis | C2 | 11 | 1145 | 1207 | 12 | 62 |
ROUCHE | Ambroise | M1 | 5 | 500 | 544 | 5 | 44 |
CLASSEMENT OFFICIEL 2ème PHASE SAISON 2019-2020
Nom | Prénom | Catégorie | Clast off 1ère ph 2019-2020 | Pts Sept 2019 | Ps Déc 2019 | Pts Jan 2020 | Clast off 2ème ph 2019-2020 | Prog mois | Prog Phase 1 |
ALVAREZ-GARCIA | Moises | S | N484 | 2236 | 2236 | 2228 | N518 | -8 | -8 |
AUBERGIER | Valentin | S | N513 | 2227 | 2233,5 | 2234 | N501 | 0,5 | 7 |
BALEMBITS | Frédéric | V2 | 16 | 1693 | 1693 | 1688 | 16 | -5 | -5 |
BEHAGHEL | Roch | J1 | N805 | 2091 | 2092,3 | 2069 | N857 | -23,3 | -22 |
BENYELLES | Yanis | M1 | 5 | 500 | 497,5 | 500 | 5 | 2,5 | 0 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 10 | 1096 | 1127,5 | 1114 | 11 | -13,5 | 18 |
BIDOIRE | Albin | B1 | 5 | 500 | 481,8 | 500 | 5 | 18,2 | 0 |
BIGREL | Ewen | J1 | 5 | 516 | 516 | 513 | 5 | -3 | -3 |
BONDOUX | Cindy | S | N290 | 1506 | 1506 | 1498 | 14 | -8 | -8 |
BOURDINIERE | Alain | V3 | 5 | 598 | 606,5 | 612 | 6 | 5,5 | 14 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 554 | 540 | 539 | 5 | -1 | -15 |
BREUNEVAL | Jeremy | S | 10 | 1022 | 1051,5 | 1049 | 10 | -2,5 | 27 |
BRIARD | Cyril | V1 | 5 | 500 | 493 | 500 | 5 | 7 | 0 |
BRIARD | Manon | M1 | 5 | 500 | 499,7 | 500 | 5 | 0,3 | 0 |
BROUDIC | Simon | J3 | N390 | 2298 | 2295,2 | 2295 | N408 | -0,2 | -3 |
CAHU | Théophile | M1 | 5 | 500 | 542,5 | 525 | 5 | -17,5 | 25 |
CARIOU | Ewen | B2 | 5 | 500 | 493,5 | 500 | 5 | 6,5 | 0 |
CARIOU | Vincent | V1 | 13 | 1376 | 1390,5 | 1395 | 13 | 4,5 | 19 |
CASSOL | Jérôme | S | 14 | 1423 | 1407,5 | 1401 | 14 | -6,5 | -22 |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | M2 | 5 | 519 | 519 | 518 | 5 | -1 | -1 |
CHATEL | Gweltaz | V1 | 15 | 1561 | 1542,2 | 1534 | 15 | -8,2 | -27 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 952 | 940 | 927 | 9 | -13 | -25 |
COURTILLON | Marc | S | 6 | 616 | 631,5 | 622 | 6 | -9,5 | 6 |
COYO | Maxime | S | 12 | 1286 | 1288 | 1274 | 12 | -14 | -12 |
CRESPEL | Mathis | J3 | 9 | 965 | 957 | 942 | 9 | -15 | -23 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 7 | 769 | 791,1 | 803 | 8 | 11,9 | 34 |
CUSUMANO | Guillaume | V1 | 5 | 599 | 600,5 | 586 | 5 | -14,5 | -13 |
DEPREZ | Christophe | V1 | 11 | 1110 | 1093 | 1080 | 10 | -13 | -30 |
DESRIAC | Joel | V3 | 5 | 500 | 500 | 500 | 5 | 0 | 0 |
DESRIAC | Lucas | J1 | 15 | 1557 | 1624 | 1635 | 16 | 11 | 78 |
DIRAISON | Nathan | J1 | 6 | 605 | 634,5 | 626 | 6 | -8,5 | 21 |
DOLLE | Erwan | V2 | 11 | 1148 | 1112 | 1108 | 11 | -4 | -40 |
DUBOIS | Lisa | M1 | 5 | 500 | 517,7 | 507 | 5 | -10,7 | 7 |
DURAND | Baptiste | S | 9 | 985 | 1016,6 | 1001 | 10 | -15,6 | 16 |
DURAND | Corinne | V1 | 14 | 1484 | 1484 | 1476 | 14 | -8 | -8 |
DURAND | Gaston | C2 | 8 | 816 | 909,6 | 923 | 9 | 13,4 | 107 |
EBOR | Didier | V2 | 11 | 1166 | 1139,5 | 1114 | 11 | -25,5 | -52 |
GERARD | Arthur | S | 10 | 1076 | 1175,5 | 1182 | 11 | 6,5 | 106 |
GERMENA | Stéphane | S | 11 | 1180 | 1170 | 1180 | 11 | 10 | 0 |
GIARD | Eliot | C1 | 5 | 500 | 499,2 | 500 | 5 | 0,8 | 0 |
GIARD | Wilfrid | V1 | 13 | 1340 | 1323 | 1315 | 13 | -8 | -25 |
GILLIER | Romain | S | 11 | 1153 | 1148,8 | 1137 | 11 | -11,8 | -16 |
GLET | Kevin | J3 | 5 | 504 | 505,1 | 500 | 5 | -5,1 | -4 |
GODIN | Simon | C2 | 5 | 500 | 507,5 | 513 | 5 | 5,5 | 13 |
GRALL | Alice | S | 13 | 1306 | 1306 | 1298 | 12 | -8 | -8 |
GUERINEAU | Pierre-louis | M2 | 7 | 768 | 807 | 804 | 8 | -3 | 36 |
GUIHEUX | Victor | B1 | 5 | 522 | 540 | 543 | 5 | 3 | 21 |
GUILLOT | Célian | B1 | 5 | 500 | 501,3 | 500 | 5 | -1,3 | 0 |
HAEHNEL | Hugo | C2 | 7 | 765 | 816,5 | 803 | 8 | -13,5 | 38 |
HASLE | Louis | C2 | 5 | 500 | 509,7 | 500 | 5 | -9,7 | 0 |
HEITZMANN | Francois | V1 | N743 | 2111 | 2108 | 2105 | N754 | -3 | -6 |
HERMANGE | Baptiste | V1 | 8 | 880 | 878,5 | 863 | 8 | -15,5 | -17 |
HOURMANT | Mathis | C2 | 11 | 1145 | 1177,5 | 1207 | 12 | 29,5 | 62 |
HUBERT | Hortense | M1 | 5 | 500 | 506 | 500 | 5 | -6 | 0 |
JEGOU | Goulven | S | 8 | 801 | 834,5 | 831 | 8 | -3,5 | 30 |
JOANNIN | François | J2 | 5 | 541 | 541 | 533 | 5 | -8 | -8 |
JOSSO | Kylian | B2 | 5 | 500 | 494,5 | 500 | 5 | 5,5 | 0 |
JUAN | Valentin | S | N556 | 2199 | 2178,2 | 2181 | N604 | 2,8 | -18 |
JULLIERE | Arthur | C2 | 12 | 1260 | 1386,8 | 1383 | 13 | -3,8 | 123 |
JULLIERE | Marie | M1 | 5 | 500 | 509,2 | 511 | 5 | 1,8 | 11 |
JULLIERE | Thomas | C2 | 10 | 1084 | 1147,7 | 1178 | 11 | 30,3 | 94 |
LAMBERT | Julien | C1 | 5 | 500 | 499,2 | 500 | 5 | 0,8 | 0 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 10 | 1006 | 1009 | 1010 | 10 | 1 | 4 |
LE CUN | Pierrig | J2 | 7 | 766 | 791 | 786 | 7 | -5 | 20 |
LE GOC | Tifenn | J2 | 8 | 852 | 938,7 | 916 | 9 | -22,7 | 64 |
LE PORCHOU | Michel | V3 | 7 | 797 | 797 | 789 | 7 | -8 | -8 |
LE ROL | Alexandre | S | 12 | 1275 | 1290 | 1251 | 12 | -39 | -24 |
LEBEL | Philippe | V2 | 5 | 550 | 543 | 531 | 5 | -12 | -19 |
LECADRE | Christian | V2 | 14 | 1418 | 1484,5 | 1454 | 14 | -30,5 | 36 |
LECOEUVRE | Nathan | C1 | 5 | 572 | 602 | 609 | 6 | 7 | 37 |
LEDOS | Sylvain | S | 14 | 1420 | 1420 | 1412 | 14 | -8 | -8 |
LEFAIX | Pierrot | M2 | 5 | 500 | 513,1 | 514 | 5 | 0,9 | 14 |
LEVALET | Enzo | B2 | 5 | 500 | 523,7 | 528 | 5 | 4,3 | 28 |
LEVALET | Thierry | V1 | 11 | 1164 | 1159,3 | 1151 | 11 | -8,3 | -13 |
LEVALOIS | David | V1 | N414 | 2282 | 2275 | 2267 | N446 | -8 | -15 |
LEVALOIS | Martin | C2 | 17 | 1731 | 1786,5 | 1835 | 18 | 48,5 | 104 |
LIGNOU | Antoine | B2 | 5 | 500 | 500 | 500 | 5 | 0 | 0 |
MAHUET | Pierre | S | 13 | 1363 | 1354 | 1346 | 13 | -8 | -17 |
MARCEL | Raphaël | C2 | 5 | 500 | 505,2 | 510 | 5 | 4,8 | 10 |
MARCHAND | Yann | J2 | 12 | 1291 | 1292,5 | 1317 | 13 | 24,5 | 26 |
MARTIN PERENNOU | Mael | B2 | 5 | 500 | 558,1 | 563 | 5 | 4,9 | 63 |
MARZOLF | Kateb | J1 | 5 | 521 | 521 | 518 | 5 | -3 | -3 |
MONNIER | Vianney | V1 | 10 | 1074 | 1080 | 1078 | 10 | -2 | 4 |
MOREL | Valentin | M2 | 8 | 830 | 824,5 | 816 | 8 | -8,5 | -14 |
MORINEAU | Matthieu | S | 14 | 1468 | 1462,5 | 1456 | 14 | -6,5 | -12 |
NEVEU | Louis | B2 | 5 | 500 | 526,6 | 531 | 5 | 4,4 | 31 |
OUBLIER | Christian | V1 | 16 | 1677 | 1669 | 1628 | 16 | -41 | -49 |
PARIS | Etienne | S | 12 | 1269 | 1240,5 | 1230 | 12 | -10,5 | -39 |
PINAULT | Robin | S | 10 | 1005 | 1006 | 1008 | 10 | 2 | 3 |
PINIER | Benoit | S | 9 | 911 | 917,5 | 910 | 9 | -7,5 | -1 |
PRIMIG | Julian | J2 | 19 | 1955 | 1901,5 | 1908 | 19 | 6,5 | -47 |
QUENTEL | Dorian | S | N180 | 2510 | 2506,5 | 2500 | N194 | -6,5 | -10 |
QUEYROUX | Philippe | V1 | 6 | 661 | 680,5 | 664 | 6 | -16,5 | 3 |
RAIMBAULT | Noelig | S | 12 | 1283 | 1288,3 | 1268 | 12 | -20,3 | -15 |
RAUDE | Vincent | S | 15 | 1505 | 1507,3 | 1490 | 14 | -17,3 | -15 |
RENAULT | Léo | C2 | 5 | 500 | 488,7 | 500 | 5 | 11,3 | 0 |
RIGAL | Quentin | C2 | 7 | 771 | 807,5 | 812 | 8 | 4,5 | 41 |
RIGAL | Renaud | V1 | 10 | 1073 | 1092 | 1103 | 11 | 11 | 30 |
RIVALAN | François | S | 5 | 500 | 491,5 | 500 | 5 | 8,5 | 0 |
ROUCHE | Ambroise | M1 | 5 | 500 | 531,6 | 544 | 5 | 12,4 | 44 |
ROY | Alexis | C2 | 15 | 1557 | 1542,6 | 1552 | 15 | 9,4 | -5 |
ROYON | Thomas | S | N728 | 2118 | 2073 | 2073 | N846 | 0 | -45 |
SCHAUB | Damien | M2 | 5 | 545 | 555,2 | 554 | 5 | -1,2 | 9 |
SERBOUH | Arthur | C1 | 5 | 500 | 513,5 | 519 | 5 | 5,5 | 19 |
SORIEUX | Jacques | V3 | 5 | 500 | 500 | 500 | 5 | 0 | 0 |
STEINBERG | Victor | S | 16 | 1615 | 1594,5 | 1596 | 15 | 1,5 | -19 |
THOMAS | Clement | J2 | 5 | 538 | 543 | 536 | 5 | -7 | -2 |
TREFCON | Michel | V2 | 12 | 1243 | 1268 | 1265 | 12 | -3 | 22 |
VENEONGSOS | Souvana | V1 | 14 | 1405 | 1405 | 1409 | 14 | 4 | 4 |
WELC | Laurent | V2 | 11 | 1160 | 1133,5 | 1102 | 11 | -31,5 | -58 |
YVEN | Charles | C1 | 5 | 500 | 497,5 | 500 | 5 | 2,5 | 0 |
Progressions du mois de novembre 2019
- Détails
- mardi 3 décembre 2019 16:28
TOP 10 DES PROGRESSIONS
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2019-2020 | Points Nov 2019 | Points Déc 2019 | Progression mois |
JULLIERE | Arthur | C2 | 12 | 1322,3 | 1386,8 | 64,5 |
JULLIERE | Thomas | C2 | 10 | 1098,7 | 1147,7 | 49 |
LECADRE | Christian | V2 | 14 | 1445 | 1484,5 | 39,5 |
MARTIN PERENNOU | Mael | B2 | 5 | 519 | 558,1 | 39,1 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 10 | 1088,5 | 1127,5 | 39 |
DESRIAC | Lucas | J1 | 15 | 1588,5 | 1624 | 35,5 |
CAHU | Théophile | M1 | 5 | 513 | 542,5 | 29,5 |
CHATEL | Gweltaz | V1 | 15 | 1514,2 | 1542,2 | 28 |
RIGAL | Quentin | C2 | 7 | 781 | 807,5 | 26,5 |
DURAND | Baptiste | S | 9 | 990,6 | 1016,6 | 26 |
CLASSEMENT OFFICIEL DECEMBRE 2019
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2019-2020 | Points Nov 2019 | Points Déc 2019 | Progression mois |
ALVAREZ-GARCIA | Moises | S | N484 | 2236 | 2236 | 0 |
AUBERGIER | Valentin | S | N513 | 2218 | 2233,5 | 15,5 |
BALEMBITS | Frédéric | V2 | 16 | 1693 | 1693 | 0 |
BEHAGHEL | Roch | J1 | N805 | 2090,3 | 2092,3 | 2 |
BENYELLES | Yanis | M1 | 5 | 500 | 497,5 | -2,5 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 10 | 1088,5 | 1127,5 | 39 |
BIDOIRE | Albin | B1 | 5 | 514 | 481,8 | -32,2 |
BIGREL | Ewen | J1 | 5 | 516 | 516 | 0 |
BONDOUX | Cindy | S | N290 | 1506 | 1506 | 0 |
BOURDINIERE | Alain | V3 | 5 | 605,5 | 606,5 | 1 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 551 | 540 | -11 |
BREUNEVAL | Jeremy | S | 10 | 1033,5 | 1051,5 | 18 |
BRIARD | Cyril | V1 | 5 | 500 | 493 | -7 |
BRIARD | Manon | M1 | 5 | 500 | 499,7 | -0,3 |
BROUDIC | Simon | J3 | N390 | 2307,2 | 2295,2 | -12 |
CAHU | Théophile | M1 | 5 | 513 | 542,5 | 29,5 |
CARIOU | Ewen | B2 | 5 | 487 | 493,5 | 6,5 |
CARIOU | Vincent | V1 | 13 | 1374 | 1390,5 | 16,5 |
CASSOL | Jérôme | S | 14 | 1418,5 | 1407,5 | -11 |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | M2 | 5 | 519 | 519 | 0 |
CHATEL | Gweltaz | V1 | 15 | 1514,2 | 1542,2 | 28 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 970 | 940 | -30 |
COURTILLON | Marc | S | 6 | 619,5 | 631,5 | 12 |
COYO | Maxime | S | 12 | 1288,5 | 1288 | -0,5 |
CRESPEL | Mathis | J3 | 9 | 968 | 957 | -11 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 7 | 773,1 | 791,1 | 18 |
CUSUMANO | Guillaume | V1 | 5 | 600,5 | 600,5 | 0 |
DEPREZ | Christophe | V1 | 11 | 1099 | 1093 | -6 |
DESRIAC | Joel | V3 | 5 | 500 | 500 | 0 |
DESRIAC | Lucas | J1 | 15 | 1588,5 | 1624 | 35,5 |
DIRAISON | Nathan | J1 | 6 | 634,5 | 634,5 | 0 |
DOLLE | Erwan | V2 | 11 | 1121 | 1112 | -9 |
DUBOIS | Lisa | M1 | 5 | 500 | 517,7 | 17,7 |
DURAND | Baptiste | S | 9 | 990,6 | 1016,6 | 26 |
DURAND | Corinne | V1 | 14 | 1484 | 1484 | 0 |
DURAND | Gaston | C2 | 8 | 900,1 | 909,6 | 9,5 |
EBOR | Didier | V2 | 11 | 1154,5 | 1139,5 | -15 |
GERARD | Arthur | S | 10 | 1165 | 1175,5 | 10,5 |
GERMENA | Stéphane | S | 11 | 1180 | 1170 | -10 |
GIARD | Eliot | C1 | 5 | 500 | 499,2 | -0,8 |
GIARD | Wilfrid | V1 | 13 | 1334 | 1323 | -11 |
GILLIER | Romain | S | 11 | 1153 | 1148,8 | -4,2 |
GLET | Kevin | J3 | 5 | 504 | 505,1 | 1,1 |
GODIN | Simon | C2 | 5 | 500 | 507,5 | 7,5 |
GRALL | Alice | S | 13 | 1306 | 1306 | 0 |
GUERINEAU | Pierre-louis | M2 | 7 | 793 | 807 | 14 |
GUIHEUX | Victor | B1 | 5 | 515 | 540 | 25 |
GUILLOT | Célian | B1 | 5 | 500 | 501,3 | 1,3 |
HAEHNEL | Hugo | C2 | 7 | 793,5 | 816,5 | 23 |
HASLE | Louis | C2 | 5 | 500 | 509,7 | 9,7 |
HEITZMANN | Francois | V1 | N743 | 2118,5 | 2108 | -10,5 |
HERMANGE | Baptiste | V1 | 8 | 868,5 | 878,5 | 10 |
HOURMANT | Mathis | C2 | 11 | 1175,5 | 1177,5 | 2 |
HUBERT | Hortense | M1 | 5 | 500 | 506 | 6 |
JEGOU | Goulven | S | 8 | 822 | 834,5 | 12,5 |
JOANNIN | François | J2 | 5 | 541 | 541 | 0 |
JOSSO | Kylian | B2 | 5 | 500 | 494,5 | -5,5 |
JUAN | Valentin | S | N556 | 2176,7 | 2178,2 | 1,5 |
JULLIERE | Arthur | C2 | 12 | 1322,3 | 1386,8 | 64,5 |
JULLIERE | Marie | M1 | 5 | 500 | 509,2 | 9,2 |
JULLIERE | Thomas | C2 | 10 | 1098,7 | 1147,7 | 49 |
LAMBERT | Julien | C1 | 5 | 500 | 499,2 | -0,8 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 10 | 1007,5 | 1009 | 1,5 |
LE CUN | Pierrig | J2 | 7 | 787,5 | 791 | 3,5 |
LE GOC | Tifenn | J2 | 8 | 915,2 | 938,7 | 23,5 |
LE PORCHOU | Michel | V3 | 7 | 797 | 797 | 0 |
LE ROL | Alexandre | S | 12 | 1292 | 1290 | -2 |
LEBEL | Philippe | V2 | 5 | 543 | 543 | 0 |
LECADRE | Christian | V2 | 14 | 1445 | 1484,5 | 39,5 |
LECOEUVRE | Nathan | C1 | 5 | 605,5 | 602 | -3,5 |
LEDOS | Sylvain | S | 14 | 1420 | 1420 | 0 |
LEFAIX | Pierrot | M2 | 5 | 500 | 513,1 | 13,1 |
LEVALET | Enzo | B2 | 5 | 525 | 523,7 | -1,3 |
LEVALET | Thierry | V1 | 11 | 1171,2 | 1159,3 | -11,9 |
LEVALOIS | David | V1 | N414 | 2275 | 2275 | 0 |
LEVALOIS | Martin | C2 | 17 | 1792 | 1786,5 | -5,5 |
LIGNOU | Antoine | B2 | 5 | 500 | 500 | 0 |
