Progressions du mois de mars 2022
- Détails
- jeudi 7 avril 2022 17:26
TOP 10 DES PROGRESSIONS
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 2ème phase 2021-2022 | Points mars 2022 | Points avril 2022 | Progression mois |
NEVEU | Louis | Minimes 2 | 6 | 680,1 | 740,8 | 60,7 |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | Cadets 2 | 6 | 719,9 | 778,2 | 58,3 |
BEHAGHEL | Roch | Juniors 3 | N607 | 2176,4 | 2227,1 | 50,7 |
GUERINEAU | Pierre-louis | Cadets 2 | 8 | 915,6 | 965,8 | 50,2 |
GODIN | Simon | Juniors 2 | 5 | 524,2 | 567,2 | 43,0 |
DURAND | Gaston | Juniors 2 | 10 | 1084,1 | 1125,2 | 41,1 |
CLOAREC | Stéphane | Veterans 1 | 5 | 524,0 | 564,5 | 40,5 |
VENEVONGSOS | Souvana | Veterans 1 | 15 | 1650,4 | 1688,9 | 38,5 |
GUILLOT | Celian | Minimes 1 | 5 | 661,8 | 694,3 | 32,5 |
LEVALOIS | Martin | Juniors 2 | 19 | 1931,8 | 1963,6 | 31,8 |
CLASSEMENT OFFICIEL AVRIL 2022
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 2ème phase 2021-2022 | Points mars 2022 | Points avril 2022 | Progression mois |
ALLAIN | Brendan | Seniors | 17 | 1791,9 | 1819,4 | 27,5 |
ALVAREZ-GARCIA | Moises | Seniors | N485 | 2272,4 | 2262,4 | -10,0 |
AUBERGIER | Valentin | Seniors | N514 | 2244,9 | 2242,9 | -2,0 |
BEHAGHEL | Roch | Juniors 3 | N607 | 2176,4 | 2227,1 | 50,7 |
BERNOLLIN | Mathieu | Seniors | 11 | 1151,4 | 1162,4 | 11,0 |
BIDOIRE | Albin | Minimes 1 | 5 | 599,3 | 627,1 | 27,8 |
BLANQUART | Evgueni | Seniors | 6 | 618,9 | 617,4 | -1,5 |
BLEAS | Ylan | Poussins | 5 | 516,9 | 529,4 | 12,5 |
BODIOU | Adrien | Minimes 2 | 5 | 504,9 | 514,9 | 10,0 |
BONDOUX | Cindy | Seniors | 14 | 1482,9 | 1482,9 | 0,0 |
BRIARD | Nolan | Minimes 1 | 5 | 549,2 | 522,9 | -26,3 |
BROUDIC | Simon | Seniors | N403 | 2318,9 | 2333,9 | 15,0 |
CAHU | Theophile | Cadets 1 | 6 | 686,7 | 712,1 | 25,4 |
CAO | Nathan | Seniors | 5 | 493,0 | 494,0 | 1,0 |
CARIOU | Ewen | Minimes 2 | 5 | 507,3 | 533,2 | 25,9 |
CARIOU | Vincent | Veterans 1 | 13 | 1355,4 | 1339,4 | -16,0 |
CHAMBREUIL | Illian | Benjamins 1 | 5 | 553,8 | 553,8 | 0,0 |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | Cadets 2 | 6 | 719,9 | 778,2 | 58,3 |
CHEVERRY | Pierre | Benjamins 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
CLOAREC | Stéphane | Veterans 1 | 5 | 524,0 | 564,5 | 40,5 |
CLOAREC | Bertrand | Veterans 2 | 9 | 933,8 | 926,3 | -7,5 |
CLOIREC | Malo | Juniors 1 | 5 | 489,5 | 494,3 | 4,8 |
COLLETER | Brendan | Seniors | 7 | 797,4 | 816,4 | 19,0 |
COMBE | Laurent | Veterans 2 | 11 | 1155,4 | 1160,9 | 5,5 |
CONTAMINE | Rémi | Benjamins 1 | 5 | 485,0 | 485,0 | 0,0 |
COURTILLON | Marc | Seniors | 6 | 650,9 | 631,9 | -19,0 |
COUTARD | Glenn | Benjamins 2 | 5 | 488,0 | 492,7 | 4,7 |
CRESPEL | Patrick | Veterans 2 | 7 | 802,4 | 794,9 | -7,5 |
DEGRAND | Thomas | Benjamins 1 | 5 | 510,4 | 510,4 | 0,0 |
DENTI | Luca | Cadets 2 | 5 | 500,0 | 505,2 | 5,2 |
DEPLAIX | Yann | Veterans 3 | 13 | 1381,9 | 1380,4 | -1,5 |
DESRIAC | Lucas | Juniors 3 | 16 | 1659,7 | 1659,7 | 0,0 |
DESRIAC | Joel | Veterans 3 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
DIRAISON | Nathan | Juniors 3 | 6 | 693,4 | 691,4 | -2,0 |
DOLLE | Erwan | Veterans 2 | 11 | 1115,4 | 1113,4 | -2,0 |
DUBOIS | Lisa | Cadets 1 | 5 | 507,9 | 510,3 | 2,4 |
DUBREUIL | Sebastien | Seniors | 12 | 1286,3 | 1287,8 | 1,5 |
DURAND | Gaston | Juniors 2 | 10 | 1084,1 | 1125,2 | 41,1 |
DURAND | Baptiste | Seniors | 11 | 1163,7 | 1180,7 | 17,0 |
EBOR | Didier | Veterans 2 | 11 | 1101,9 | 1123,9 | 22,0 |
EMEURY | Matisse | Minimes 2 | 5 | 496,5 | 489,5 | -7,0 |
FICHOT | Eden | Minimes 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
GERARD | Elouan | Seniors | 11 | 1156,9 | 1156,9 | 0,0 |
GIARD | Eliot | Juniors 1 | 5 | 500,0 | 494,0 | -6,0 |
GLET | Kevin | Seniors | 5 | 551,4 | 566,9 | 15,5 |
GODIN | Simon | Juniors 2 | 5 | 524,2 | 567,2 | 43,0 |
GOUYA | Titouan | Juniors 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
GRALL | Alice | Seniors | 12 | 1289,4 | 1284,9 | -4,5 |
GUERINEAU | Pierre-louis | Cadets 2 | 8 | 915,6 | 965,8 | 50,2 |
GUIHEUX | Victor | Minimes 1 | 7 | 721,6 | 741,3 | 19,7 |
GUILLOT | Celian | Minimes 1 | 5 | 661,8 | 694,3 | 32,5 |
HAEHNEL | Hugo | Juniors 2 | 9 | 996,8 | 1022,6 | 25,8 |
HEITZMANN | Francois | Veterans 1 | N892 | 2075,4 | 2098,4 | 23,0 |
HOUZE GARGAM | Paul | Cadets 2 | 5 | 489,5 | 497,0 | 7,5 |
JAMYOT DE LA HAYE | Francois | Seniors | 14 | 1462,4 | 1473,4 | 11,0 |
JOSSO | Kylian | Cadets 1 | 5 | 563,6 | 579,8 | 16,2 |
JUAN | Valentin | Seniors | N736 | 2130,9 | 2141,9 | 11,0 |
JULLIERE | Arthur | Juniors 2 | 14 | 1511,9 | 1503,9 | -8,0 |
JULLIERE | Thomas | Juniors 2 | 12 | 1267,2 | 1279,2 | 12,0 |
JULLIERE | Marie | Cadets 1 | 5 | 504,8 | 529,6 | 24,8 |
KIEFFER | Benjamin | Minimes 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
LAMBERT | Julien | Juniors 1 | 5 | 533,9 | 557,9 | 24,0 |
LE CHAPELAIN | Antoine | Seniors | 10 | 995,9 | 1012,9 | 17,0 |
LE CUN | Pierrig | Seniors | 8 | 853,9 | 853,9 | 0,0 |
LE PORCHOU | Michel | Veterans 4 | 7 | 764,9 | 764,9 | 0,0 |
LEBEL | Philippe | Veterans 2 | 5 | 527,4 | 537,9 | 10,5 |
LECADRE | Christian | Veterans 2 | 14 | 1400,9 | 1366,9 | -34,0 |
LECOEUVRE | Nathan | Juniors 1 | 8 | 857,4 | 853,9 | -3,5 |
LEDOS | Sylvain | Seniors | 13 | 1401,4 | 1401,4 | 0,0 |
LEVALET | Enzo | Minimes 2 | 5 | 559,6 | 584,6 | 25,0 |
LEVALET | Thierry | Veterans 2 | 12 | 1244,6 | 1235,2 | -9,4 |
LEVALOIS | Martin | Juniors 2 | 19 | 1931,8 | 1963,6 | 31,8 |
LEVALOIS | David | Veterans 1 | N476 | 2259,7 | 2255,7 | -4,0 |
MARCHAND | Yann | Seniors | 14 | 1451,4 | 1430,4 | -21,0 |
MARTIN PERENNOU | Mael | Minimes 2 | 6 | 629,7 | 656,8 | 27,1 |
MARZOLF | Yannis | Minimes 2 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
MENUET | Arthur | Benjamins 2 | 5 | 500 | 495 | -5,0 |
MOREAU | Gaspard | Minimes 1 | 5 | 499,0 | 503,5 | 4,5 |
MOREL | Valentin | Cadets 2 | 10 | 1139,4 | 1134,4 | -5,0 |
MORINEAU | Matthieu | Veterans 1 | 14 | 1420,9 | 1432,9 | 12,0 |
NEVEU | Louis | Minimes 2 | 6 | 680,1 | 740,8 | 60,7 |
PERHIRIN | Olivier | Minimes 1 | 5 | 512,1 | 531,6 | 19,5 |
PICAUD | Tom | Seniors | 12 | 1265,9 | 1253,9 | -12,0 |
POIRIER | Christophe | Veterans 1 | 8 | 862,4 | 869,4 | 7,0 |
PRIMIG | Julian | Seniors | 19 | 1915,9 | 1918,4 | 2,5 |
QUEYROUX | Philippe | Veterans 1 | 6 | 647,9 | 641,9 | -6,0 |
RAIMBAULT | Noelig | Seniors | 12 | 1275,8 | 1304,3 | 28,5 |
RAMAGE | Kevin | Seniors | 9 | 933,9 | 914,9 | -19,0 |
RIGAL | Renaud | Veterans 1 | 11 | 1110,4 | 1117,4 | 7,0 |
RIGAL | Quentin | Juniors 2 | 8 | 873,4 | 859,4 | -14,0 |
RIVALAN | Francois | Seniors | 5 | 517,0 | 526,0 | 9,0 |
ROUCHE | Benoit | Seniors | 5 | 524,0 | 541,5 | 17,5 |
ROUCHE | Ambroise | Cadets 1 | 5 | 573,9 | 558,9 | -15,0 |
ROY | Alexis | Juniors 2 | 17 | 1692,4 | 1689,3 | -3,1 |
SAINTEMARIE | Raphaël | Seniors | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
SCHAUB | Damien | Cadets 2 | 6 | 621,2 | 646,2 | 25,0 |
SERBOUH | Arthur | Juniors 1 | 5 | 511,2 | 523,9 | 12,7 |
SIROP | Thibaut | Seniors | 5 | 491,0 | 488,0 | -3,0 |
SONG | Mathéo | Minimes 1 | 5 | 509,4 | 510,9 | 1,5 |
STEINBERG | Victor | Seniors | 15 | 1574,4 | 1549,9 | -24,5 |
THOMER | Tristan | Seniors | 5 | 582,0 | 609,5 | 27,5 |
VENEVONGSOS | Souvana | Veterans 1 | 15 | 1650,4 | 1688,9 | 38,5 |
VIGOUREUX | Louis | Benjamins 2 | 5 | 515,5 | 515,5 | 0,0 |
VINET | Manuel | Cadets 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
YVEN | Charles | Juniors 1 | 5 | 543,9 | 531,2 | -12,7 |
Progressions du mois de février 2022
- Détails
- lundi 7 mars 2022 09:28
TOP 10 DES PROGRESSIONS
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 2ème phase 2021-2022 | Points février 2022 | Points mars 2022 | Progression mois |
VENEVONGSOS | Souvana | Veterans 1 | 15 | 1537,2 | 1650,4 | 113,2 |
GUILLOT | Celian | Minimes 1 | 5 | 606,3 | 661,8 | 55,5 |
MOREL | Valentin | Cadets 2 | 10 | 1086,2 | 1139,4 | 53,2 |
NEVEU | Louis | Minimes 2 | 6 | 637,6 | 680,1 | 42,5 |
GUERINEAU | Pierre-louis | Cadets 2 | 8 | 874,2 | 915,6 | 41,4 |
ROY | Alexis | Juniors 2 | 17 | 1657,9 | 1692,4 | 34,5 |
DURAND | Baptiste | Seniors | 11 | 1131,4 | 1163,7 | 32,3 |
DUBREUIL | Sebastien | Seniors | 12 | 1254,3 | 1286,3 | 32,0 |
CAHU | Theophile | Cadets 1 | 6 | 657,2 | 686,7 | 29,5 |
JAMYOT DE LA HAYE | Francois | Seniors | 14 | 1433,9 | 1462,4 | 28,5 |
CLASSEMENT OFFICIEL MARS 2022
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 2ème phase 2021-2022 | Points février 2022 | Points mars 2022 | Progression mois |
ALLAIN | Brendan | Seniors | 17 | 1793,4 | 1791,9 | -1,5 |
ALVAREZ-GARCIA | Moises | Seniors | N485 | 2272,4 | 2272,4 | 0,0 |
AUBERGIER | Valentin | Seniors | N514 | 2249,9 | 2244,9 | -5,0 |
BEHAGHEL | Roch | Juniors 3 | N607 | 2174,4 | 2176,4 | 2,0 |
BERNOLLIN | Mathieu | Seniors | 11 | 1147,4 | 1151,4 | 4,0 |
BIDOIRE | Albin | Minimes 1 | 5 | 594,3 | 599,3 | 5,0 |
BLANQUART | Evgueni | Seniors | 6 | 619,9 | 618,9 | -1,0 |
BLEAS | Ylan | Poussins | 5 | 516,9 | 516,9 | 0,0 |
BODIOU | Adrien | Minimes 2 | 5 | 504,9 | 504,9 | 0,0 |
BONDOUX | Cindy | Seniors | 14 | 1482,9 | 1482,9 | 0,0 |
BRIARD | Nolan | Minimes 1 | 5 | 559,8 | 549,2 | -10,6 |
BROUDIC | Simon | Seniors | N403 | 2329,4 | 2318,9 | -10,5 |
CAHU | Theophile | Cadets 1 | 6 | 657,2 | 686,7 | 29,5 |
CAO | Nathan | Seniors | 5 | 500,0 | 493,0 | -7,0 |
CARIOU | Vincent | Veterans 1 | 13 | 1355,4 | 1355,4 | 0,0 |
CARIOU | Ewen | Minimes 2 | 5 | 522,4 | 507,3 | -15,1 |
CHAMBREUIL | Illian | Benjamins 1 | 5 | 553,8 | 553,8 | 0,0 |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | Cadets 2 | 6 | 691,9 | 719,9 | 28,0 |
CHEVERRY | Pierre | Benjamins 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
CLOAREC | Stéphane | Veterans 1 | 5 | 500,0 | 524,0 | 24,0 |
CLOAREC | Bertrand | Veterans 2 | 9 | 933,8 | 933,8 | 0,0 |
CLOIREC | Malo | Juniors 1 | 5 | 489,5 | 489,5 | 0,0 |
COLLETER | Brendan | Seniors | 7 | 781,4 | 797,4 | 16,0 |
COMBE | Laurent | Veterans 2 | 11 | 1151,4 | 1155,4 | 4,0 |
CONTAMINE | Rémi | Benjamins 1 | 5 | 485,0 | 485,0 | 0,0 |
COURTILLON | Marc | Seniors | 6 | 664,9 | 650,9 | -14,0 |
COUTARD | Glenn | Benjamins 2 | 5 | 488,0 | 488,0 | 0,0 |
CRESPEL | Patrick | Veterans 2 | 7 | 784,4 | 802,4 | 18,0 |
DEGRAND | Thomas | Benjamins 1 | 5 | 510,4 | 510,4 | 0,0 |
DENTI | Luca | Cadets 2 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
DEPLAIX | Yann | Veterans 3 | 13 | 1364,9 | 1381,9 | 17,0 |
DESRIAC | Lucas | Juniors 3 | 16 | 1659,7 | 1659,7 | 0,0 |
DESRIAC | Joel | Veterans 3 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
DIRAISON | Nathan | Juniors 3 | 6 | 693,4 | 693,4 | 0,0 |
DOLLE | Erwan | Veterans 2 | 11 | 1107,4 | 1115,4 | 8,0 |
DUBOIS | Lisa | Cadets 1 | 5 | 507,9 | 507,9 | 0,0 |
DUBREUIL | Sebastien | Seniors | 12 | 1254,3 | 1286,3 | 32,0 |
DURAND | Baptiste | Seniors | 11 | 1131,4 | 1163,7 | 32,3 |
DURAND | Gaston | Juniors 2 | 10 | 1061,9 | 1084,1 | 22,2 |
EBOR | Didier | Veterans 2 | 11 | 1101,9 | 1101,9 | 0,0 |
EMEURY | Matisse | Minimes 2 | 5 | 499,0 | 496,5 | -2,5 |
FICHOT | Eden | Minimes 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
GERARD | Elouan | Seniors | 11 | 1158,0 | 1156,9 | -1,1 |
GIARD | Eliot | Juniors 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
GLET | Kevin | Seniors | 5 | 533,4 | 551,4 | 18,0 |
GODIN | Simon | Juniors 2 | 5 | 524,2 | 524,2 | 0,0 |
GOUYA | Titouan | Juniors 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
GRALL | Alice | Seniors | 12 | 1289,4 | 1289,4 | 0,0 |
GUERINEAU | Pierre-louis | Cadets 2 | 8 | 874,2 | 915,6 | 41,4 |
GUIHEUX | Victor | Minimes 1 | 7 | 711,8 | 721,6 | 9,8 |
GUILLOT | Celian | Minimes 1 | 5 | 606,3 | 661,8 | 55,5 |
HAEHNEL | Hugo | Juniors 2 | 9 | 996,8 | 996,8 | 0,0 |
HEITZMANN | Francois | Veterans 1 | N892 | 2067,4 | 2075,4 | 8,0 |
HOUZE GARGAM | Paul | Cadets 2 | 5 | 489,5 | 489,5 | 0,0 |
JAMYOT DE LA HAYE | Francois | Seniors | 14 | 1433,9 | 1462,4 | 28,5 |
JOSSO | Kylian | Cadets 1 | 5 | 566,2 | 563,6 | -2,6 |
JUAN | Valentin | Seniors | N736 | 2124,9 | 2130,9 | 6,0 |
JULLIERE | Arthur | Juniors 2 | 14 | 1497,9 | 1511,9 | 14,0 |
JULLIERE | Thomas | Juniors 2 | 12 | 1257,1 | 1267,2 | 10,1 |
JULLIERE | Marie | Cadets 1 | 5 | 517,8 | 504,8 | -13,0 |
KIEFFER | Benjamin | Minimes 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
LAMBERT | Julien | Juniors 1 | 5 | 514,9 | 533,9 | 19,0 |
LE CHAPELAIN | Antoine | Seniors | 10 | 995,9 | 995,9 | 0,0 |
LE CUN | Pierrig | Seniors | 8 | 853,9 | 853,9 | 0,0 |
LE PORCHOU | Michel | Veterans 4 | 7 | 764,9 | 764,9 | 0,0 |
LEBEL | Philippe | Veterans 2 | 5 | 527,4 | 527,4 | 0,0 |
LECADRE | Christian | Veterans 2 | 14 | 1386,9 | 1400,9 | 14,0 |
LECOEUVRE | Nathan | Juniors 1 | 8 | 836,4 | 857,4 | 21,0 |
LEDOS | Sylvain | Seniors | 13 | 1397,9 | 1401,4 | 3,5 |
LEVALET | Thierry | Veterans 2 | 12 | 1244,6 | 1244,6 | 0,0 |
LEVALET | Enzo | Minimes 2 | 5 | 559,6 | 559,6 | 0,0 |
LEVALOIS | Martin | Juniors 2 | 19 | 1910,8 | 1931,8 | 21,0 |
LEVALOIS | David | Veterans 1 | N476 | 2275,2 | 2259,7 | -15,5 |
MARCHAND | Yann | Seniors | 14 | 1451,4 | 1451,4 | 0,0 |
MARTIN PERENNOU | Mael | Minimes 2 | 6 | 626,4 | 629,7 | 3,3 |
MARZOLF | Yannis | Minimes 2 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
MOREAU | Gaspard | Minimes 1 | 5 | 499 | 499,0 | 0,0 |
MOREL | Valentin | Cadets 2 | 10 | 1086,2 | 1139,4 | 53,2 |
MORINEAU | Matthieu | Veterans 1 | 14 | 1420,9 | 1420,9 | 0,0 |
NEVEU | Louis | Minimes 2 | 6 | 637,6 | 680,1 | 42,5 |
PERHIRIN | Olivier | Minimes 1 | 5 | 514,1 | 512,1 | -2,0 |
PICAUD | Tom | Seniors | 12 | 1258,9 | 1265,9 | 7,0 |
POIRIER | Christophe | Veterans 1 | 8 | 851,4 | 862,4 | 11,0 |
PRIMIG | Julian | Seniors | 19 | 1915,9 | 1915,9 | 0,0 |
QUEYROUX | Philippe | Veterans 1 | 6 | 647,9 | 647,9 | 0,0 |
RAIMBAULT | Noelig | Seniors | 12 | 1280,3 | 1275,8 | -4,5 |
RAMAGE | Kevin | Seniors | 9 | 933,9 | 933,9 | 0,0 |
RIGAL | Renaud | Veterans 1 | 11 | 1114,4 | 1110,4 | -4,0 |
RIGAL | Quentin | Juniors 2 | 8 | 878,4 | 873,4 | -5,0 |
RIVALAN | Francois | Seniors | 5 | 525,0 | 517,0 | -8,0 |
ROUCHE | Ambroise | Cadets 1 | 5 | 572,4 | 573,9 | 1,5 |
ROUCHE | Benoit | Seniors | 5 | 524,0 | 524,0 | 0,0 |
ROY | Alexis | Juniors 2 | 17 | 1657,9 | 1692,4 | 34,5 |
SAINTEMARIE | Raphaël | Seniors | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
SCHAUB | Damien | Cadets 2 | 6 | 617,7 | 621,2 | 3,5 |
SERBOUH | Arthur | Juniors 1 | 5 | 511,2 | 511,2 | 0,0 |
SIROP | Thibaut | Seniors | 5 | 500,0 | 491,0 | -9,0 |
SONG | Mathéo | Minimes 1 | 5 | 509,4 | 509,4 | 0,0 |
STEINBERG | Victor | Seniors | 15 | 1574,4 | 1574,4 | 0,0 |
THOMER | Tristan | Seniors | 5 | 582,0 | 582,0 | 0,0 |
VENEVONGSOS | Souvana | Veterans 1 | 15 | 1537,2 | 1650,4 | 113,2 |
VIGOUREUX | Louis | Benjamins 2 | 5 | 515,2 | 515,5 | 0,3 |
VINET | Manuel | Cadets 1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
YVEN | Charles | Juniors 1 | 5 | 543,9 | 543,9 | 0,0 |
Progressions phase 1 2021-2022 et mois de janvier 2022
- Détails
- jeudi 17 février 2022 17:52
TOP PHASE 1 SAISON 2021-2022
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 1ère phase 2021-2022 | Points Sept 2021 | Clast officiel 2ème phase 2021-2022 | Points janvier 2022 | Progression Phase 1 |
MOREL | Valentin | Cadets 2 | 9 | 951 | 10 | 1084 | 133,0 |
MARTIN PERENNOU | Mael | Minimes 2 | 5 | 534 | 6 | 626 | 92,0 |
LECOEUVRE | Nathan | Juniors 1 | 7 | 712 | 8 | 803 | 91,0 |
GUIHEUX | Victor | Minimes 1 | 6 | 630 | 7 | 718 | 88,0 |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | Cadets 2 | 5 | 550 | 6 | 637 | 87,0 |
LEVALET | Thierry | Veterans 2 | 11 | 1189 | 12 | 1274 | 85,0 |
VENEVONGSOS | Souvana | Veterans 1 | 14 | 1442 | 15 | 1518 | 76,0 |
DURAND | Gaston | Juniors 2 | 9 | 978 | 10 | 1054 | 76,0 |
RIGAL | Quentin | Juniors 2 | 8 | 818 | 8 | 892 | 74,0 |
BRIARD | Nolan | Minimes 1 | 5 | 500 | 5 | 569 | 69,0 |
TOP 10 JANVIER 2022
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 2ème phase 2021-2022 | Points janvier 2022 | Points février 2022 | Progression mois |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | Cadets 2 | 6 | 637 | 691,9 | 54,9 |
CAHU | Theophile | Cadets 1 | 6 | 617 | 657,2 | 40,2 |
LECOEUVRE | Nathan | Juniors 1 | 8 | 803 | 836,4 | 33,4 |
GUILLOT | Celian | Minimes 1 | 5 | 575 | 606,3 | 31,3 |
JULLIERE | Arthur | Juniors 2 | 14 | 1469 | 1497,9 | 28,9 |
RIVALAN | Francois | Seniors | 5 | 500 | 525,0 | 25,0 |
JOSSO | Kylian | Cadets 1 | 5 | 542 | 566,2 | 24,2 |
ROUCHE | Benoit | Seniors | 5 | 500 | 524,0 | 24,0 |
GUERINEAU | Pierre-louis | Cadets 2 | 8 | 853 | 874,2 | 21,2 |
VENEVONGSOS | Souvana | Veterans 1 | 15 | 1518 | 1537,2 | 19,2 |
CLASSEMENT OFFICIEL FEVRIER 2022
Nom | Prénom | Catégorie | Clast officiel 2ème phase 2021-2022 | Points janvier 2022 | Points février 2022 | Progression mois |
ALLAIN | Brendan | Seniors | 17 | 1779 | 1793,4 | 14,4 |
ALVAREZ-GARCIA | Moises | Seniors | N485 | 2269 | 2272,4 | 3,4 |
AUBERGIER | Valentin | Seniors | N514 | 2250 | 2249,9 | -0,1 |
BEHAGHEL | Roch | Juniors 3 | N607 | 2193 | 2174,4 | -18,6 |
BERNOLLIN | Mathieu | Seniors | 11 | 1151 | 1147,4 | -3,6 |
BIDOIRE | Albin | Minimes 1 | 5 | 586 | 594,3 | 8,3 |
BLANQUART | Evgueni | Seniors | 6 | 620 | 619,9 | -0,1 |
BLEAS | Ylan | Poussins | 5 | 507 | 516,9 | 9,9 |
BODIOU | Adrien | Minimes 2 | 5 | 505 | 504,9 | -0,1 |
BONDOUX | Cindy | Seniors | 14 | 1483 | 1482,9 | -0,1 |
BRIARD | Nolan | Minimes 1 | 5 | 569 | 559,8 | -9,2 |
BROUDIC | Simon | Seniors | N403 | 2326 | 2329,4 | 3,4 |
CAHU | Theophile | Cadets 1 | 6 | 617 | 657,2 | 40,2 |
CARIOU | Vincent | Veterans 1 | 13 | 1374 | 1355,4 | -18,6 |
CARIOU | Ewen | Minimes 2 | 5 | 516 | 522,4 | 6,4 |
CHAMBREUIL | Illian | Benjamins 1 | 5 | 549 | 553,8 | 4,8 |
CHAMPAGNE | Jean-baptiste | Cadets 2 | 6 | 637 | 691,9 | 54,9 |
CHEVERRY | Pierre | Benjamins 1 | 5 | 500 | 500,0 | 0,0 |
CLOAREC | Stéphane | Veterans 1 | 5 | 500 | 500,0 | 0,0 |
CLOAREC | Bertrand | Veterans 2 | 9 | 938 | 933,8 | -4,2 |
CLOIREC | Malo | Juniors 1 | 5 | 500 | 489,5 | -10,5 |
COLLETER | Brendan | Seniors | 7 | 783 | 781,4 | -1,6 |
COMBE | Laurent | Veterans 2 | 11 | 1144 | 1151,4 | 7,4 |
CONTAMINE | Rémi | Benjamins 1 | 5 | 500 | 485,0 | -15,0 |
COURTILLON | Marc | Seniors | 6 | 669 | 664,9 | -4,1 |
COUTARD | Glenn | Benjamins 2 | 5 | 500 | 488,0 | -12,0 |
CRESPEL | Patrick | Veterans 2 | 7 | 790 | 784,4 | -5,6 |
DEGRAND | Thomas | Benjamins 1 | 5 | 510 | 510,4 | 0,4 |
DENTI | Luca | Cadets 2 | 5 | 500 | 500,0 | 0,0 |
DEPLAIX | Yann | Veterans 3 | 13 | 1352 | 1364,9 | 12,9 |
DESRIAC | Lucas | Juniors 3 | 16 | 1660 | 1659,7 | -0,3 |
DESRIAC | Joel | Veterans 3 | 5 | 500 | 500,0 | 0,0 |
DIRAISON | Nathan | Juniors 3 | 6 | 693 | 693,4 | 0,4 |
DOLLE | Erwan | Veterans 2 | 11 | 1107 | 1107,4 | 0,4 |
DUBOIS | Lisa | Cadets 1 | 5 | 508 | 507,9 | -0,1 |
DUBREUIL | Sebastien | Seniors | 12 | 1256 | 1254,3 | -1,7 |
DURAND | Gaston | Juniors 2 | 10 | 1054 | 1061,9 | 7,9 |
DURAND | Baptiste | Seniors | 11 | 1124 | 1131,4 | 7,4 |
EBOR | Didier | Veterans 2 | 11 | 1103 | 1101,9 | -1,1 |
EMEURY | Matisse | Minimes 2 | 5 | 500 | 499,0 | -1,0 |
FICHOT | Eden | Minimes 1 | 5 | 500 | 500,0 | 0,0 |
GIARD | Eliot | Juniors 1 | 5 | 500 | 500,0 | 0,0 |
GLET | Kevin | Seniors | 5 | 533 | 533,4 | 0,4 |
GODIN | Simon | Juniors 2 | 5 | 522 | 524,2 | 2,2 |
GOUYA | Titouan | Juniors 1 | 5 | 500 | 500,0 | 0,0 |
GRALL | Alice | Seniors | 12 | 1285 | 1289,4 | 4,4 |
GUERINEAU | Pierre-louis | Cadets 2 | 8 | 853 | 874,2 | 21,2 |
GUIHEUX | Victor | Minimes 1 | 7 | 718 | 711,8 | -6,2 |
GUILLOT | Celian | Minimes 1 | 5 | 575 | 606,3 | 31,3 |
HAEHNEL | Hugo | Juniors 2 | 9 | 997 | 996,8 | -0,2 |
HEITZMANN | Francois | Veterans 1 | N892 | 2061 | 2067,4 | 6,4 |
HOUZE GARGAM | Paul | Cadets 2 | 5 | 500 | 489,5 | -10,5 |
JAMYOT DE LA HAYE | Francois | Seniors | 14 | 1439 | 1433,9 | -5,1 |
JOSSO | Kylian | Cadets 1 | 5 | 542 | 566,2 | 24,2 |
JUAN | Valentin | Seniors | N736 | 2125 | 2124,9 | -0,1 |
JULLIERE | Arthur | Juniors 2 | 14 | 1469 | 1497,9 | 28,9 |
JULLIERE | Thomas | Juniors 2 | 12 | 1243 | 1257,1 | 14,1 |
JULLIERE | Marie | Cadets 1 | 5 | 514 | 517,8 | 3,8 |
