Circuit des Jeunes - 1er Tour - 17 octobre
- Détails
- samedi 24 octobre 2015 11:29
12 jeunes Cessonnais(es) se sont rendus au 1er Tour du Circuit des Jeunes à Thorigné, le samedi 17 octobre. Ils reviennent avec 6 médailles ! Bravo !!!
Tableau A (poussins): Valentin MOREL, médaille d'or
Tableau B (benjamins "tradi"): Arthur JULLIERE, médaille d'argent
Tableau C (benjamins "promo"): Jules BRISSON, médaille d'argent / Quentin RIGAL, médaille de bronze
Tableau E (minimes filles): Marie-Astride HENRY, médaille d'argent / Tifenn LE GOC, médaille de bronze
Prochain Tour le 14 novembre à Thorigné
10-11/10 1er tour Critérium Fédéral
- Détails
- vendredi 16 octobre 2015 14:40
Un excellent 1er tour pour les Cessonnais, avec un bilan de 6 montées et aucune descente, et de nombreux joueurs qui terminent dans le haut du tableau. C'est très encourageant pour la suite !
National 2
Martin Levalois, en Benjamins, termine à la 5è place avec une seule défaite en 1/4 de finale. Très belle performance pour sa première à ce niveau !
Régional 1
En Séniors, Mickael Denais finit à une belle 5è place, Gweltaz Chatel 14è se maintient.
En Minimes, Roch Behaghel se fait sortir logiquement en 1/2 et termine 4è. Lucas Desriac éliminé par Roch en 1/4 prend la 7è place. Beau parcours pour tous les deux seulement Minimes 1 !
En Benjamins, Valentin Mizzi finaliste accède à la Nationale 2. Bravo Valentin !!! Mathis Hourmant éliminé par Valentin en 1/4 prend la 8è place.
Départementale 1: jolie tir groupé pour nos benjamins, des belles perfs pour nos juniors !
En Benjamins, Louis-Alexandre Henry 2è monte en Régional 1, Arthur Jullière 3è, Gaston Durand 4è, Ewen Cornu 8è, Valentin Morel 12è
En Minimes, Yann Marchand perd logiquement en 1/4, 7è
En Juniors, des belles perfs pour Youenn Ebor et Piere Savignac respectivement 8è et 11è !
En Séniors, Fred Balembits avec un tirage difficile rate la montée et perd en 1/2, 3è.
D2 et D3: Très bons résultats dans l'ensemble
En Juniors, Tilio Ebor monte en D1, Baptiste Durand et Maxime De Sagazan montent en D2.
En Cadets, Souléman Gueye monte en D1
Alain Sancet, Grégoire Lemoine, Robin Pinault, Jules Durand, Ewen Cloirec, Antoine Jonard, Louis Klein, Baptiste Huchet, Mathis Crespel, Antoine Heitzmann, Adrien Tourneux, Jérémy Breuneval, Mathieu Lhomer, se maintiennent à leurs niveaux.
Prochain tour: 21 et 22 novembre
Progressions du mois de septembre 2015
- Détails
- lundi 5 octobre 2015 17:04
Elles sont disponibles ici => CLIC
Championnat Seniors 2015-2016 - 1ère Phase - 2ème journée
- Détails
- lundi 5 octobre 2015 17:03
Ca y est, on a réussi à renverser la tendance : six victoires pour quatre défaites en cette 2ème journée !
Dont deux défaites à 8-6, cela s'est joué à rien du tout, Roch a 4 balles de match contre le 13 de Huelgoat pour accrocher le nul en R3 !
On pourra aussi regretter qu'Angers, en N3, après avoir gagné de justesse contre nous à la 1ère journée en alignant N447/N892/20/19 (le N447 jouant en N1 le WE dernier), aille perdre à Perros avec une équipe bien en dessous (N892/20/18/18).
Enfin, le compteur de victoires est démarré en R1, la R3 est passé à un cheveu du nul, ce sera pour la prochaine fois, la D1 va aussi arriver à gagner un match, deux fois à 6-8, c'est un peu rageant. La D2S continue sur sa lancée et pointe en tête, il n'y a que La Richardais, avec son équipe 13/13/12/12 qui fait figure d'épouvantail dans cette poule, la D2V obtient une première victoire, la D3S après une 2ème victoire en deux journées est elle aussi en tête de sa poule, la D3V obtient une victoire très large, et la D4S n'a rien pu faire contre un nouveau club prétendant à la montée.
Au bilan des sans-faute et des perfs, nous avons :
- Sans-faute : Valentin (2/2), Mickaël, Vince, Matthieu, Christophe, Youenn, Pierre, Alex, Jérémy, Souleman, Alain, Renaud, Guy et Robin
- Perfs : le carton du WE revient à Laurent (+254) suivi dans l'ordre de Youenn (+157), Benoît (+150, +50), Pierre (+124), Tilio (+123), Jérémy (+117), Mickaël (+101, +69, +50), Marc (+86), Christophe (+60, +25), Alex (+56, +29), Vince (+53), Didier (+39), Renaud (+39), Guy (+32), Yann (+22) et Fred (+20).
Vous avez peut-être aussi noté un nouveau nom sur la feuille de match de la N3. En effet, nous accueillons un nouveau licencié en la personne d'Alban ELSHOUT, en provenance de Thorigné-Fouillard. Alban est classé 1981, et il était N°985 au début de la saison dernière.
La prochaine journée de championnat pat équipes est dans 2 semaines, d'ici là aura lieu le 1ier tour du Critérium Fédéral les 10 et 11 octobre, nous aurons des jeunes en N2, des seniors et des jeunes en R1, D1, D2 et D3.
Notez aussi que le vendredi 9 octobre, l'élite du ping français se retrouve à Thorigné-Fouillard pour le 1ier tour d'individuels en N1, l'occasion de voir de très beaux matches chez nos voisins.
Et bien sûr, n'oubliez pas de mouiller le maillot à l'entrainement, c'est quand vous voulez, lundi soir, mardi midi, mardi soir, mercredi après-midi, jeudi midi, jeudi soir, dimanche matin !!!
ALLEZ LES ROUGES !
Bertrand
Pingpocket accessible directement !
- Détails
- vendredi 25 septembre 2015 12:24
dans le menu de gauche, une nouvelle entrée : "Pingpocket" !
Vous déclarez votre profil, renseignez vos matches, calculez vos points, vos statistiques, accédez aux statistiques de vos adversaires à venir, ...
Championnat Seniors 2015-2016 - 1ère Phase - 1ère journée
- Détails
- lundi 21 septembre 2015 11:44
Cà y est, c'est reparti pour de bon ! Vous aurez sûrement noté quelques changements au niveau du club :
- l'équipe 1 joue désormais en N3, elle évoluait en R1 au début de la saison dernière
- l'équipe 2 elle aussi a franchi deux divisions l'année dernière et joue en R1
- le club dispose dans le championnat du vendredi d'une D2, d'une D3 et d'une D4
- le club présente en cette 1ère phase 11 équipes contre 9 l'année précédente
- Hormis nos mutés (Mickaël, Laurent, Michel), nous accueillons Florian et Mathieu qui reprennent après quelques années de break
- l'effectif du championnat senior rajeunit avec l'arrivée de Roch et Lucas (M1), Yann (M2), Mathis, Baptiste, Souleman, Antoine et Robin (J1), Jules (J2)
Quels résultats en cette première journée ? 3 victoires, 3 nuls et 5 défaites, et un genou de plus en vrac, pauvre Raphaël, contraint lui aussi au repos forcé !
- La N3 passe très près d'un exploit face à une équipe d'Angers renforcée et s'incline 6-8
- la R1 perd logiquement 3-11 face à une très grosse équipe de Brest
- la R3, dans une composition très originale, perd 4-10 à St-Thuriau
- la D1 fait comme la N3, 6-8 à Vern qui alignait uné équipe très homogène
- la D2 du samedi l'emporte 9-5 à l'Avenir
- la D2 du vendredi repart frustrée de Gévezé avec une défaite 6-8
- la D3 du samedi inflige un 12-2 à une équipe de Betton un peu sous-dimensionnée
- la D3 du vendredi accroche le match nul chez nos voisins de Brécé
- la D4B perd un genou mais sauve la rencontre avec un match nul à Liffré
- la D4A fait elle aussi match nul à Pacé face à l'EPSG
- la D4 du vendredi gagne 11-3 contre le TTHV à Noyal-sur-Vilaine
Toutes les feuilles de matches (et bien sûr les résumés des matches d'ici peu) sont accessibles à partir du bloc "Flash compet seniors" à gauche.
Qui a fait un sans-faute ce weekend ? Qui a fait des perfs ?
Les sans-fautes sont à mettre au crédit de Matthieu M, Christophe, Antoine LC, Souleman, Renaud, Guy, Yvonnick et Philippe.
les perfs du weekend, par ordre d'importance : Roch (+454), Samuel (+328), Pierre (+308), Christophe (+235), Laurent (+215, +190), Philippe (+192, +3), Erwan (+181), Renaud (+156, +105, +73), Yvonnick (+131), Yann (+104), Thierry (+91), Alex (+96), Youenn (+75), Yann (+59), Corinne (+46) et Jérémy (+40).
Dans 15 jours, seule la N3 se déplace à Tours, toutes les autres équipes jouent à domicile, 3 équipes le vendredi, 5 le samedi et 2 le dimanche, la salle va être bien remplie !
D'ici là, de grosses séances d'entrainement s'imposent, pour renverser la tendance et faire monter le compteur de victoires !
ALLEZ LES ROUGES !
Bertrand
Reprise septembre 2015
- Détails
- vendredi 21 août 2015 15:39
La rentrée approche, voici quelques rappels:
Reprise des entraînements jeunes:
- A partir du mardi 1er septembre pour les compétiteurs (groupes F.E.J. et Espoirs). Pas d'entraînements les vendredi 4 et 11 septembre (pot'ping), la salle étant indisponible. Les séances auront lieu dans la salle annexe pour cette 1ère quinzaine de septembre.
- A partir du mardi 15 septembre pour les groupes ouverts aux nouveaux (Ecole de Tennis de Table, Ping Ados, Féminines, Baby-Ping).
Le Forum des Associations aura lieu le samedi 5 septembre de 9h30 à 12h dans notre salle de Tennis de Table "Paul Janson"
Merci de nous remettre les dossiers d'inscriptions ou de réinscriptions au Forum ou à la reprise des entraînements. Le dossier complet doit comprendre la fiche d'adhésion (à télécharger sur le site), un certificat médical, le règlement.
Bonne reprise à tous !
Progressions de la saison 2014-2015
- Détails
- mardi 7 juillet 2015 11:48
Cà y est, la saison est définitivement bouclée ! Les classements officiels pour la saison 2015-2016 sont sortis, il est temps de regarder ce qui s'est passé globalement sur l'année.
Petit point à prendre en compte : les règles de calcul de la dérive ont changé, elles sont à lire ICI, ce qui entraîne une dérive de 8,76 points pour la 2ème phase.
Du côté des compétiteurs cessonnais, la place de 1ier au Top Progressions était âprement disputée entre Paul et Alexandre, c'est finalement Alexandre qui l'emporte avec +239 points sur l'année, contre +234 points pour Paul !
Antoine est lui aussi au-dessus des 200 points et complète le trio de tête.
TOP 10 PROGRESSIONS DE L'ANNEE
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel Phase 1 | Points début de phase 1 | Points 01/07 | Progression année |
LE ROL | Alexandre | S | 7 | 711 | 950 | 239 |
BUREAU | Paul | M1 | 8 | 854 | 1088 | 234 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 5 | 500 | 702 | 202 |
BEHAGHEL | Roch | B2 | 6 | 634 | 828 | 194 |
MARCHAND | Laurence | V1 | 5 | 528 | 703 | 175 |
DURAND | Corinne | V1 | 14 | 1452 | 1610 | 158 |
EBOR | Tilio | C2 | 8 | 820 | 975 | 155 |
SAVIGNAC | Pierre | J2 | 8 | 852 | 974 | 122 |
RIGAL | Renaud | V1 | 5 | 500 | 621 | 121 |
MARCHAND | Yann | M1 | 5 | 500 | 619 | 119 |
Mais ce n'est pas parce que l'on n'est pas dans le TOP 10 qu'on ne progresse pas !
Un focus sur nos numérotés :
- Corinne, après sa saison exceptionnelle, est désormais dans le Top 300 féminin grâce à ses 1610 points et devient N266, elle est aussi la 169ème joueuse française !!!!
- Valentin, après un parcours annuel lui aussi exceptionnel, 41 victoires pour une défaite, grapille quelques places et sera N491 la saison prochaine avec 2243 points
- François, lui aussi, aura connu une saison faste, tant par équipes qu'en individuel, en ne concédant que 5 défaites pour 62 matches au compteur, et se rapproche de Valentin en étant désormais N535 avec 2220 points
En tout, ce ne sont pas moins de 20 joueuses et joueurs qui ont progressé d'au moins un classement sinon deux lors de cette saison.
CHANGEMENT DE CLASSEMENT
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel Phase 1 | Points début de phase 1 | Classement officiel Phase 2 | Points début de Phase 2 | Classement officiel 2015/2016 | Points début de saison 2015/2016 | Progression année |
LE ROL | Alexandre | S | 7 | 711 | 7 | 774 | 9 | 950 | 239 |
BUREAU | Paul | M1 | 8 | 854 | 10 | 1029 | 10 | 1088 | 234 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 5 | 500 | 5 | 591 | 7 | 702 | 202 |
BEHAGHEL | Roch | B2 | 6 | 634 | 7 | 714 | 8 | 828 | 194 |
MARCHAND | Laurence | V1 | 5 | 528 | 6 | 633 | 7 | 703 | 175 |
DURAND | Corinne | V1 | 14 | 1452 | 14 | 1478 | N266 | 1610 | 158 |
EBOR | Tilio | C2 | 8 | 820 | 8 | 896 | 9 | 975 | 155 |
SAVIGNAC | Pierre | J2 | 8 | 852 | 9 | 903 | 9 | 974 | 122 |
RIGAL | Renaud | V1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 6 | 621 | 121 |
MARCHAND | Yann | M1 | 5 | 500 | 5 | 568 | 6 | 619 | 119 |
DESRIAC | Lucas | B2 | 6 | 682 | 7 | 708 | 7 | 785 | 103 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 5 | 500 | 5 | 568 | 6 | 600 | 100 |
GUEYE | Souleman | M2 | 5 | 596 | 6 | 645 | 6 | 691 | 95 |
COYO | Maxime | S | 10 | 1086 | 11 | 1148 | 11 | 1178 | 92 |
LEVALOIS | Martin | B1 | 6 | 661 | 6 | 675 | 7 | 732 | 71 |
RAIMBAULT | Noelig | C2 | 8 | 838 | 8 | 809 | 9 | 904 | 66 |
HEITZMANN | François | V1 | N654 | 2165 | N629 | 2175 | N535 | 2220 | 55 |
PINAULT | Robin | C2 | 5 | 558 | 6 | 607 | 6 | 607 | 49 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 973 | 9 | 994 | 10 | 1014 | 41 |
LE BOULLUEC | Vincent | S | 16 | 1674 | 16 | 1667 | 17 | 1700 | 26 |
Au global, le club a progressé de ... 2625 points pour 91 joueuses et joueurs, seuls 24 joueurs perdent des points, et seuls 4 joueurs descendent d'un classement, la dérive de 2ème phase n'aidant pas !
Vous trouverez ci-dessous votre progression annuelle et votre classement officiel pour la saison prochaine.
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel Phase 1 | Points début de phase 1 | Classement officiel Phase 2 | Points début de Phase 2 | Progression phase | Progression année | Classement officiel 2015/2016 | Points début saison 2015/2016 |
ALLAMASSEY | Luc | B2 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
AUBERGIER | Valentin | S | N524 | 2220 | N520 | 2223 | 20 | 23 | N491 | 2243 |
AVENEL | Vincent | C2 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
BALEMBITS | Frédéric | V1 | 18 | 1802 | 18 | 1813 | 13 | 24 | 18 | 1826 |
BARJONET | Alexandre | S | 5 | 500 | 5 | 500 | 65 | 65 | 5 | 565 |
BARJONET | Julie | S | 8 | 813 | 8 | 804 | -1 | -10 | 8 | 803 |
BECHMANN | Thomas | V1 | 7 | 747 | 7 | 731 | -3 | -19 | 7 | 728 |
BEHAGHEL | Roch | B2 | 6 | 634 | 7 | 714 | 114 | 194 | 8 | 828 |
BELLOCHE | Christophe | V1 | 10 | 1032 | 10 | 1064 | 9 | 41 | 10 | 1073 |
BOURDINIERE | Alain | V2 | 7 | 725 | 7 | 723 | 14 | 12 | 7 | 737 |
BOURDINIERE | Tangui | S | 7 | 764 | 7 | 773 | -63 | -54 | 7 | 710 |
BRETON | Anthony | S | 11 | 1163 | 11 | 1154 | -18 | -27 | 11 | 1136 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
BREUNEVAL | Jérémy | S | 8 | 861 | 8 | 846 | 16 | 1 | 8 | 862 |
BRIENS | Yann | S | 16 | 1637 | 16 | 1608 | -11 | -40 | 15 | 1597 |
BUREAU | Paul | M1 | 8 | 854 | 10 | 1029 | 59 | 234 | 10 | 1088 |
CADEAU | Nahil | B2 | 5 | 500 | 5 | 520 | -10 | 10 | 5 | 510 |
CARIOU | Vincent | S | 14 | 1454 | 14 | 1411 | -2 | -45 | 14 | 1409 |
CASTRYCK | Titouan | B2 | 5 | 578 | 5 | 565 | -20 | -33 | 5 | 545 |
CHATEL | Gweltaz | S | 15 | 1559 | 15 | 1569 | -85 | -75 | 14 | 1484 |
CHENAIS | Guy | V1 | 5 | 500 | 5 | 525 | -2 | 23 | 5 | 523 |
CLEQUIN | Corentin | S | 17 | 1738 | 16 | 1690 | -2 | -50 | 16 | 1688 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 973 | 9 | 994 | 20 | 41 | 10 | 1014 |
CLOIREC | Ewen | C2 | 5 | 515 | 5 | 500 | 0 | -15 | 5 | 500 |
CORNU | Ewen | P | 5 | 500 | 5 | 500 | 46 | 46 | 5 | 546 |
COYO | Maxime | S | 10 | 1086 | 11 | 1148 | 30 | 92 | 11 | 1178 |
CRESPEL | Mathis | M2 | 5 | 548 | 5 | 500 | 0 | -48 | 5 | 500 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 5 | 500 | 5 | 568 | 32 | 100 | 6 | 600 |
DASTOT | Lou-cheng | P | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
DASTOT | Lou-ming | M1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
DE SAGAZAN | Maxime | C2 | 5 | 537 | 5 | 543 | 5 | 11 | 5 | 548 |
DENIEL | Quentin | J1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
DESPRES | Maxime | M2 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
DESRIAC | Lucas | B2 | 6 | 682 | 7 | 708 | 77 | 103 | 7 | 785 |
DOLLE | Erwan | V1 | 11 | 1187 | 11 | 1147 | -20 | -60 | 11 | 1127 |
DURAND | Baptiste | C2 | 5 | 500 | 5 | 531 | -16 | 15 | 5 | 515 |
DURAND | Corinne | V1 | 14 | 1452 | 14 | 1478 | 132 | 158 | N266 | 1610 |
DURAND | Jules | J1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 13 | 13 | 5 | 513 |
EBOR | Didier | V2 | 12 | 1296 | 12 | 1285 | -58 | -69 | 12 | 1227 |
EBOR | Tilio | C2 | 8 | 820 | 8 | 896 | 79 | 155 | 9 | 975 |
EBOR | Youenn | J2 | 9 | 901 | 9 | 991 | -15 | 75 | 9 | 976 |
FURET | Sylvain | V1 | 6 | 691 | 6 | 682 | -18 | -27 | 6 | 664 |
GARRIGUES | Adrien | C1 | 5 | 517 | 5 | 510 | 2 | -5 | 5 | 512 |
GIARD | Wilfrid | V1 | 13 | 1313 | 13 | 1335 | 10 | 32 | 13 | 1345 |
GOSSET | Maxence | M1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
GRALL | Alice | C1 | 7 | 736 | 7 | 773 | -12 | 25 | 7 | 761 |
GUEYE | Souleman | M2 | 5 | 596 | 6 | 645 | 46 | 95 | 6 | 691 |
HEITZMANN | Antoine | M1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
HEITZMANN | François | V1 | N654 | 2165 | N629 | 2175 | 45 | 55 | N535 | 2220 |
HENRY | Marie-Astride | M1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
HERMANGE | Baptiste | S | 9 | 924 | 9 | 925 | -14 | -13 | 9 | 911 |
HOURMANT | Mathis | B1 | 5 | 500 | 5 | 553 | 19 | 72 | 5 | 572 |
HUCHET | Baptiste | J1 | 5 | 526 | 5 | 548 | 19 | 41 | 5 | 567 |
JARNOT | Yvonnick | S | 5 | 551 | 5 | 556 | 13 | 18 | 5 | 569 |
JONARD | Antoine | C2 | 5 | 504 | 5 | 527 | -25 | -2 | 5 | 502 |
KLEIN | Louis | C2 | 5 | 532 | 5 | 585 | -8 | 45 | 5 | 577 |
LE BOULLUEC | Vincent | S | 16 | 1674 | 16 | 1667 | 33 | 26 | 17 | 1700 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 5 | 500 | 5 | 591 | 111 | 202 | 7 | 702 |
LE GOC | Tifenn | M1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 16 | 16 | 5 | 516 |
LE ROL | Alexandre | S | 7 | 711 | 7 | 774 | 176 | 239 | 9 | 950 |
LEBEL | Philippe | V1 | 5 | 519 | 5 | 534 | -3 | 12 | 5 | 531 |
LEDOS | Sylvain | S | 14 | 1425 | 14 | 1407 | 37 | 19 | 14 | 1444 |
LEMOINE | Grégoire | C2 | 5 | 541 | 5 | 567 | -5 | 21 | 5 | 562 |
LEVALET | Thierry | V1 | 10 | 1092 | 10 | 1087 | 4 | -1 | 10 | 1091 |
LEVALOIS | Martin | B1 | 6 | 661 | 6 | 675 | 57 | 71 | 7 | 732 |
MAIGNE | Samuel | V1 | 16 | 1621 | 16 | 1605 | 8 | -8 | 16 | 1613 |
MARCHAND | Laurence | V1 | 5 | 528 | 6 | 633 | 70 | 175 | 7 | 703 |
MARCHAND | Yann | M1 | 5 | 500 | 5 | 568 | 51 | 119 | 6 | 619 |
MIZZI | Valentin | B1 | 5 | 500 | 5 | 543 | 44 | 87 | 5 | 587 |
MOREL | Valentin | P | 5 | 500 | 5 | 500 | 7 | 7 | 5 | 507 |
MORINEAU | Matthieu | S | 15 | 1560 | 15 | 1522 | -7 | -45 | 15 | 1515 |
NADEAU | Arthur | J2 | 6 | 680 | 6 | 688 | -8 | 0 | 6 | 680 |
NEDELLEC | Erwan | S | 18 | 1815 | 18 | 1801 | -2 | -16 | 17 | 1799 |
PERROS | Benoît | S | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
PINAULT | Robin | C2 | 5 | 558 | 6 | 607 | 0 | 49 | 6 | 607 |
PINIER | Benoît | S | 8 | 835 | 8 | 827 | 21 | 13 | 8 | 848 |
QUEYROUX | Philippe | V1 | 5 | 500 | 5 | 532 | 15 | 47 | 5 | 547 |
RAIMBAULT | Evan | B1 | 5 | 500 | 5 | 523 | 7 | 30 | 5 | 530 |
RAIMBAULT | Noelig | C2 | 8 | 838 | 8 | 809 | 95 | 66 | 9 | 904 |
RAIMBAULT | Pascal | V1 | 6 | 643 | 6 | 664 | 19 | 40 | 6 | 683 |
RIBOT | Xavier | S | 12 | 1273 | 12 | 1271 | 4 | 2 | 12 | 1275 |
RIGAL | Renaud | V1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 121 | 121 | 6 | 621 |
SAINTEMARIE | Raphaël | S | 5 | 500 | 5 | 500 | 1 | 1 | 5 | 501 |
SANCET | Alain | J1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 23 | 23 | 5 | 523 |
SANSANO | Bruno | V1 | 17 | 1715 | 17 | 1705 | 5 | -5 | 17 | 1710 |
SAVIGNAC | Pierre | J2 | 8 | 852 | 9 | 903 | 71 | 122 | 9 | 974 |
SIRAUDEAU | Tanneguy | M2 | 5 | 547 | 5 | 552 | -28 | -23 | 5 | 524 |
SIROP | Thibaut | S | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
TROUSSARD | Albert | M2 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 |
WALDURA | Samuel | V1 | 5 | 500 | 5 | 501 | -1 | 0 | 5 | 500 |
ZHANG | Adrien | S | 10 | 1069 | 10 | 1069 | -12 | -12 | 10 | 1057 |
Bonne vacances à toutes et à tous, n'oubliez pas que la salle reste ouverte tout l'été aux horaires habituels (lundi, mardi et jeudi soir, mardi et jeudi midi, dimanche matin) pour s'entraîner ou juste s'amuser, et prendre du plaisir à la table avant tout !!!!
ALLEZ LES ROUGES !!!
Bertrand
Plus d'articles...
- Palmarès sportif 2015 de la ville de Cesson-Sévigné
- Bilan sur les Mutations Ordinaires
- Championnat de Bretagne 2015 : 2 podiums !
- CHAMPIONNAT de BRETAGNE 2015
- Ouest-France du 28 mai 2015
- On Vous Attend le Samedi 30 Mai 2015
- 6ème Tour du Circuit des Jeunes
- Progressions du mois d'avril 2015
- Ouest France 15/04/2015
- Bilan de la 2ème phase du championnat senior 2014-2015